Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | user1 | 4 | 68105612 | +1 01:39:58 | +1 02:11:03 | +31 07:23:30 | +2 08:39:01 | -16 00:32:36 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
2 | Паскалёры | 4 | 69780908 | +2 21:43:30 | +2 21:44:58 | +1 21:45:09 | +1 21:41:31 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
3 | ilunga_1 | 4 | 69810020 | +4 05:53:44 | +3 05:54:14 | +1 17:05:58 | +1 17:06:24 | - |
Другой, , №12 | ||||||||
4 | newnew | 4 | 70588300 | +2 06:06:48 | +1 06:07:24 | +3 03:23:54 | +4 06:13:34 | -7 07:15:16 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
5 | Solnce | 4 | 70858264 | +2 05:57:29 | +1 07:26:31 | +3 06:02:13 | +2 06:04:51 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
6 | ввв | 4 | 71032417 | +4 00:43:10 | +1 00:44:17 | +5 23:22:10 | +3 23:24:00 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
7 | Dim | 4 | 71594767 | +5 06:04:08 | +4 06:06:38 | +2 00:07:21 | +2 00:08:00 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
8 | MD5 | 4 | 71868054 | +1 22:43:23 | +2 22:45:06 | +1 22:45:41 | +1 22:46:44 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
9 | Тушканы | 4 | 71873939 | +2 22:54:06 | +2 22:54:32 | +2 22:54:49 | +2 22:55:32 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
10 | Чушки | 4 | 71885481 | +1 00:02:40 | +1 00:02:59 | +1 00:03:26 | +1 00:02:16 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
11 | biovamp | 4 | 71891905 | +4 23:59:38 | +2 00:00:12 | +3 23:59:54 | +1 23:58:42 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
12 | judge | 4 | 74313776 | +2 23:44:03 | +3 23:45:09 | +1 23:42:55 | +1 02:30:49 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
13 | Dem@n | 4 | 74683581 | +1 02:19:54 | +1 02:21:30 | +1 02:22:05 | +1 02:22:52 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
14 | NOS | 4 | 74686101 | +3 02:20:21 | +1 02:21:32 | +1 02:22:50 | +1 02:23:38 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
15 | Kulikov | 4 | 74687295 | +1 02:35:10 | +1 02:36:29 | +1 02:37:37 | +1 02:38:59 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
16 | IchWill | 4 | 74687388 | +2 02:30:28 | +1 02:31:44 | +1 02:32:54 | +1 02:34:42 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
17 | ya | 4 | 75321709 | +8 03:09:51 | +2 19:47:14 | +2 20:19:49 | +2 20:04:55 | -5 03:09:38 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
18 | valentin | 4 | 75725561 | +1 02:34:28 | +2 02:38:01 | +1 02:39:16 | +1 02:40:56 | -2 01:18:04 |
г. Ставрополь, Гимназия №77 | ||||||||
19 | relizor | 4 | 77438904 | +2 01:32:46 | +1 01:37:15 | +1 01:38:45 | +1 01:39:38 | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 г. Георгиевска | ||||||||
20 | milk3d | 4 | 77885370 | +2 08:35:23 | +1 08:36:51 | +1 08:37:46 | +1 08:39:30 | - |
Другой, , Сев.Кав.ГТУ | ||||||||
21 | Feona | 4 | 78020537 | +1 18:05:16 | +1 18:05:28 | +1 18:05:40 | +1 18:05:53 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
22 | alex_rodin | 4 | 78116457 | +1 00:43:57 | +1 00:46:19 | +1 00:44:10 | +1 00:46:31 | -3 03:37:30 |
Другой, , МОУ СОШ №21 | ||||||||
23 | ScunS | 4 | 78148694 | +1 02:55:53 | +1 02:59:40 | +1 03:00:54 | +1 03:01:47 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
24 | Владимир | 4 | 78211994 | +2 07:02:53 | +2 07:03:08 | +2 07:03:30 | +2 07:03:43 | -4 05:40:44 |
Другой, , с. Полтавское №6 | ||||||||
25 | Toxa | 4 | 78396342 | +3 07:38:32 | +1 07:38:04 | +3 08:05:25 | +4 07:03:41 | -1 07:05:01 |
Другой, , моу сош №28 | ||||||||
26 | mike | 4 | 78862040 | +1 04:26:40 | +1 04:31:39 | +1 04:33:21 | +1 04:35:40 | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||||||||
27 | Domin | 4 | 79843780 | +8 23:34:50 | +2 23:36:46 | +3 23:38:03 | +4 23:40:01 | -2 03:41:02 |
Другой, , Гимназия №7,г.Буденновска | ||||||||
28 | Criss | 4 | 83701287 | +1 04:34:35 | +1 04:35:15 | +1 04:35:37 | +1 04:36:00 | - |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||||
29 | Nastya | 4 | 85403837 | +1 02:47:43 | +1 02:48:28 | +1 02:49:39 | +1 02:51:27 | - |
Другой, , Поиск | ||||||||
30 | Solmir | 4 | 86692032 | +1 20:14:13 | +1 20:16:27 | +1 20:17:48 | +1 20:18:44 | - |
Другой, , Ахтмеская Гимназия | ||||||||
31 | Alena | 4 | 86768162 | +2 01:27:29 | +1 01:28:38 | +1 01:29:25 | +1 01:30:30 | - |
Другой, , Поиск | ||||||||
32 | agruma | 4 | 88386590 | +3 17:46:18 | +1 17:47:17 | +1 17:47:48 | +1 17:48:27 | -45 00:26:27 |
г. Кисловодск, СОШ №17 | ||||||||
33 | Dmitri | 4 | 92569951 | +1 02:26:47 | +1 02:31:02 | +1 02:28:32 | +1 02:26:10 | - |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||||
34 | Alexey | 4 | 137578128 | +1 02:01:02 | +1 02:02:01 | +1 02:02:35 | +1 02:03:10 | -14 05:37:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
35 | ШипуновА | 4 | 144836624 | +1 02:01:29 | +1 02:04:46 | +1 02:07:15 | +1 02:10:14 | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
36 | cat | 4 | 147247921 | +1 01:28:57 | +1 01:30:56 | +1 01:33:57 | +1 01:38:11 | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | ||||||||
37 | olp | 4 | 147255069 | +2 01:50:57 | +2 01:51:46 | +1 01:53:40 | +1 01:54:46 | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | ||||||||
38 | rGV | 4 | 148286810 | +1 01:41:26 | +1 01:41:38 | +1 01:41:48 | +1 01:41:58 | - |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||||||||
39 | Gordeev | 4 | 217803263 | +3 21:29:07 | +1 05:03:48 | +1 05:03:55 | +1 05:04:01 | -5 21:49:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
40 | IP | 4 | 234290616 | +1 22:08:41 | +1 22:10:49 | +1 22:11:42 | +1 22:12:24 | -2 22:42:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
41 | NeoNLight | 4 | 234406402 | +1 06:12:02 | +1 06:13:07 | +1 06:13:51 | +1 06:14:22 | -2 18:52:36 |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||||||||
42 | СЕВА | 4 | 235949474 | +1 17:16:47 | +1 17:17:23 | +1 17:17:55 | +2 17:19:09 | -3 18:16:44 |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | ||||||||
43 | Kunya | 4 | 242655491 | +2 02:58:35 | +1 02:59:20 | +1 02:59:48 | +1 03:00:28 | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||||
44 | raksah | 4 | 244497394 | +1 03:17:42 | +1 03:19:53 | +1 17:36:30 | +4 18:42:29 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
45 | diablo | 4 | 256067628 | +2 22:16:49 | +1 22:21:00 | +1 22:26:40 | +1 22:29:19 | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ №1 | ||||||||
46 | krivkomarina | 4 | 257199068 | +1 04:58:58 | +1 05:03:55 | +1 05:02:03 | +1 05:06:12 | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||||||||
47 | dasa | 4 | 330104724 | +1 03:52:59 | +1 03:55:51 | +1 03:57:48 | +1 03:58:46 | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №111 | ||||||||
48 | AlexDark | 4 | 349124877 | +1 04:12:55 | +1 04:48:09 | +1 05:02:15 | +1 05:04:38 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
49 | tirmit | 4 | 349129450 | +1 03:29:10 | +1 05:36:29 | +1 05:39:42 | +1 05:38:49 | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||
50 | chelовек | 4 | 349156975 | +1 06:04:18 | +1 07:16:09 | +1 07:18:32 | +1 07:23:56 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск |
Страница | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |