Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | master_gelios | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Мозырь, КЮП | ||||||||
452 | matvey | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия №3 | ||||||||
453 | MaxFaktor | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||
454 | maxis | 0 | 0 | -6 00:15:14 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, 16 лицей | ||||||||
455 | maxis11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Астрахань, Астраханская область, 0 | ||||||||
456 | maxis111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
457 | mcmaloj | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №8 | ||||||||
458 | med | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, г, Ставрополь МОУгимназия №3 | ||||||||
459 | meguev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
460 | mehanizm31 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ №2 | ||||||||
461 | Miha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , СОШ №1 | ||||||||
462 | MinV1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, СОШ № 20 | ||||||||
463 | MinV2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, СОШ № 111 | ||||||||
464 | MISHA | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, гимназия №10 ЛИК | ||||||||
465 | Mixail | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №19 | ||||||||
466 | moskvi4ev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
467 | Napster | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 20 | ||||||||
468 | Narcissus | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Буденновский, с. Архангельское, МОУ СОШ №6 | ||||||||
469 | NasakinaAA | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Изобильненский, п.Солнечнодольск Ставропольского края, МОУ СОШ №17 | ||||||||
470 | nasta-r | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
471 | nastya2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №11 | ||||||||
472 | Natalino4ka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №2 | ||||||||
473 | Natalka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
474 | nefsam | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №2 | ||||||||
475 | nefsam6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ №2 | ||||||||
476 | NeRO | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
477 | newx | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ессентуки, 70 | ||||||||
478 | nfschool3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ №3 | ||||||||
479 | Nicky | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Красногвардейский, с.Красногвардейское, МОУ СОШ № 1 | ||||||||
480 | Night Fox 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 3 | ||||||||
481 | nignic | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
482 | nik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Республика Калмыкия , с. Троицкое, МОУ Троицкая гимназия им. Б.Б. Городовикова | ||||||||
483 | NikitOzz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, Гимназия №2 | ||||||||
484 | nikolaylevsha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Никольск, МОУ СОШ №1 | ||||||||
485 | Nixon | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Средняя школа №4 | ||||||||
486 | Nta | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Ипатовский, с.Кевсала, МОУ СОШ №9 | ||||||||
487 | oko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , jhg | ||||||||
488 | oksana-khar | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Элиста, Калмыкия, ЦООД РК | ||||||||
489 | Okulov.N | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||||||||
490 | oleg-nickolayev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||||||||
491 | olegpluss | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||||||||
492 | olegzag | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||||
493 | Olga | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №10 ЛИК | ||||||||
494 | Olyashka94 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал | ||||||||
495 | Olzhasktl | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Semey, Kazakh Turkish high school | ||||||||
496 | op | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 1 | ||||||||
497 | PAN | 0 | 0 | -2 01:16:05 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
498 | Pavel | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
499 | pavel-buek | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Труновский, п.им.Кирова, МОУ СОШ №4 | ||||||||
500 | pavel-on | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназия №12 им. Белоконя.В.Э. |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | ![]() | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |