Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
| Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | pavlov12007 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Изобильненский, г. Изобильный, МОУ СОШ №18 | ||||||||
| 502 | penok | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
| 503 | penok00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
| 504 | peterman | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, Гимназия №30 | ||||||||
| 505 | petrova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||
| 506 | Podkopay | 0 | 0 | -2 19:11:51 | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
| 507 | poisk_3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
| 508 | poisk2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Невинномысск, Центр Поиск | ||||||||
| 509 | popop | 0 | 0 | - | - | - | -1 03:49:01 | - |
| Другой, , p | ||||||||
| 510 | porox | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||||
| 511 | Proximo | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, село Чекмагуш, МОУ СОШ №1 | ||||||||
| 512 | pwned | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Кисловодск, Центр Поиск | ||||||||
| 513 | qaqaqa | 0 | 0 | - | -1 03:45:18 | - | - | - |
| Другой, , qa | ||||||||
| 514 | Qarty | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Шпаковский, ст. Темнолесская, МОУ СОШ№9 | ||||||||
| 515 | qawsed | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, п. Ильский, МОУСОШ № 52 | ||||||||
| 516 | qwe | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Буденновский, qwe, qwe | ||||||||
| 517 | qwer | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||
| 518 | Qwert72_90 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Кисловодск, МОУ Лицей №4 | ||||||||
| 519 | qwerty123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
| 520 | qwerty444 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, Киев, лицей 38 | ||||||||
| 521 | ramzes-pro | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, Салават, СОШ №21 | ||||||||
| 522 | rave1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Георгиевск, Гимназия 2 | ||||||||
| 523 | rec24130 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, Рыбинск, СОШ 5 | ||||||||
| 524 | Regedit | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, город Оренбург, МОУ СОШ №73 | ||||||||
| 525 | rhbcnbyf | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ №4 | ||||||||
| 526 | rip | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, моу ицей №14 | ||||||||
| 527 | Roach | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Минеральные Воды, Минераловодский Филиал | ||||||||
| 528 | rogalin | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
| 529 | Rohan200 | 0 | 0 | -3 03:06:29 | -1 03:05:20 | -1 03:06:47 | -1 03:07:07 | - |
| г. Кисловодск, МОУ СОШ №14 | ||||||||
| 530 | roma3d | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Буденновск, центр ПОИСК | ||||||||
| 531 | Roman | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Красногвардейский, с.Красногвардейское, МОУ СОШ №1 | ||||||||
| 532 | RomanAKTL | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, Astana, KTL | ||||||||
| 533 | RombiK | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Минеральные Воды, Гимназия №103 | ||||||||
| 534 | RomKa | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , укажите школу | ||||||||
| 535 | Rudnev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Александровский, Александровское, МОУ СОШ №1 | ||||||||
| 536 | rufxog0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , СОШ №22 | ||||||||
| 537 | rumter | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ №3 | ||||||||
| 538 | rus96 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
| 539 | ruslancemeh | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||||||||
| 540 | ryabinina | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
| 541 | s32006 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , укажите школу | ||||||||
| 542 | s320063 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , укажите школу | ||||||||
| 543 | safarova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
| 544 | Saida | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , СОШ№8 | ||||||||
| 545 | samarina | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
| 546 | sanek-bratok | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ №21 | ||||||||
| 547 | SanyoK | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, , №17 | ||||||||
| 548 | Sasha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №1 | ||||||||
| 549 | sashastav39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| г. Ставрополь, МОУ СОШ22 | ||||||||
| 550 | SAshisa | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Другой, Ставрополь, Poisk |
| Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | ![]() | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |

Регистрация
Забыли пароль?
