Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | sc | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||||||||
552 | SCH12ANT | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||||||||
553 | sch7-2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №7 | ||||||||
554 | schasitv | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
555 | scoo1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||||||||
556 | scoo2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||||||||
557 | scoo3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 с.Красное | ||||||||
558 | scoo4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , СОШ №4 с.Красное | ||||||||
559 | scool4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Грачевский, с. красное, МОУ СОШ №4 | ||||||||
560 | ScOrPy_15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №24 | ||||||||
561 | sdaer-007 | 0 | 0 | -2 22:45:57 | -2 22:45:25 | -2 22:43:30 | -1 22:48:39 | - |
г. Минеральные Воды, МОУ Лицей №3 | ||||||||
562 | ser777 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №9 | ||||||||
563 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | -1 19:40:45 | - | - | - | - |
Другой, , Лицей 17 | ||||||||
564 | SERGEY | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, гимназия №10 ЛИК | ||||||||
565 | serj1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Усть Ишим, МОУ | ||||||||
566 | SeRTi | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Лицей №8 | ||||||||
567 | setyse | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №7 | ||||||||
568 | Shadow | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ 12 | ||||||||
569 | shadowe | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, УОР | ||||||||
570 | shandrey13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Гимназия №103 | ||||||||
571 | sheva100goals | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 8 | ||||||||
572 | shmelev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
573 | Shuler | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
574 | Shum-Noise | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, 10 | ||||||||
575 | shurik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, 5 | ||||||||
576 | Sinelnikova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
577 | sinyukin | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Буденновский, c. Архангельское, МОУ СОШ №6 | ||||||||
578 | sipalov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
579 | SirotaStas | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Петровский, Светлоград, МОУ СОШ №4 | ||||||||
580 | siushkin_a | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ гимназия №25 | ||||||||
581 | Skeleton_1992 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
582 | skibun | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
583 | skive | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Taganrog, 1 | ||||||||
584 | SkorP | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
585 | SkorP2017 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Лицей №4 | ||||||||
586 | Skrinnik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
587 | SkyBat | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №14 | ||||||||
588 | skywasp | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, лицей №4 | ||||||||
589 | SlipakChiki | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №15 | ||||||||
590 | SMARINA | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, гимназия №10 ЛИК | ||||||||
591 | sonia | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||||
592 | sonik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, 5 | ||||||||
593 | sophieskripkina | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||
594 | SOSH16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, МОУ СОШ 16 | ||||||||
595 | SP | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Лицей №4 | ||||||||
596 | SRt | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
597 | sssss | 0 | 0 | - | - | -1 03:41:13 | - | - |
Другой, , s | ||||||||
598 | ST | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
599 | StAlin | 0 | 0 | -1 03:50:19 | -1 03:53:02 | -1 03:52:48 | - | -1 02:43:43 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
600 | STALKER | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ№9 |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |