Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | starPEOPLE | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||||||||
602 | Stas2motor | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 16 | ||||||||
603 | Statsenko_91 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 16 | ||||||||
604 | steam | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
605 | StelZ40494 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Заинск, 24 Нижнекамск | ||||||||
606 | stoyanovd | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
607 | strij | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
608 | StrikalovV | 0 | 0 | -1 03:26:11 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
609 | strike | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, №19 | ||||||||
610 | support | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
611 | svetik | 0 | 0 | -1 00:30:29 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | ||||||||
612 | Svetlanaivanska | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №7 | ||||||||
613 | sweta | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||||
614 | Taoz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
615 | tarik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназия №12 им. Белоконя В.Э. | ||||||||
616 | tatka51266 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Красногвардейский, Преградное, МОУ СОШ №7 | ||||||||
617 | team_poisk | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
618 | Teplov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
619 | THE_X | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 14 | ||||||||
620 | thebest | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
621 | TIGER I DIMA | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 15 и 2 | ||||||||
622 | TigMur | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Центр Поиск | ||||||||
623 | tik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ | ||||||||
624 | tima95 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Элиста, Калмыкия, МОУ ЭКГ | ||||||||
625 | timofeev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
626 | TkachenkoDenis | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
627 | TOLIK | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, центр Поиск | ||||||||
628 | tony | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №2 | ||||||||
629 | TOR | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Кировский, Новопавловск, Гимназия №1 | ||||||||
630 | Tossa | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ №24 | ||||||||
631 | Trojan555 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 8 | ||||||||
632 | trololo | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Грачевский, Сергиевское, Школа 8 | ||||||||
633 | tverdohleb | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
634 | uhzltib | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Петровский, Алчевск, АПМЛ | ||||||||
635 | user2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
636 | usikov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
637 | V@1ek | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
638 | VadeK and Dr@cula | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
639 | Vadek24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназия №9 | ||||||||
640 | valentin13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Лицей №8 | ||||||||
641 | Valentinka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
642 | Valery_S | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал центр Поиск | ||||||||
643 | Valuha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 18 | ||||||||
644 | Vampire | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Поиск | ||||||||
645 | Vampire_92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
646 | Vanya2491 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||||||||
647 | varg | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №11 | ||||||||
648 | vas2nt | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||
649 | vas6nt | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №9 | ||||||||
650 | Vasilii | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №104 |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |