Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | VasyaMaks | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, СОШ№5 | ||||||||
652 | VETALokas | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , П. Шаумянский СОШ №17 | ||||||||
653 | vfhbif | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, Гимназия №8 | ||||||||
654 | VGV | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, центр Поиск Минераловодский филиал | ||||||||
655 | victor_dudka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 19 с. Шведино | ||||||||
656 | vippersona | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Нягань, МОУ | ||||||||
657 | virus | 0 | 0 | -1 20:16:02 | -1 20:16:37 | -1 20:18:22 | -1 20:19:17 | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 п.Балтийский | ||||||||
658 | Virus_kv | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Петровский, п.Прикалаусский, МОУ СОШ №15 | ||||||||
659 | Viruz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №30 | ||||||||
660 | vitos | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, школа 8 | ||||||||
661 | vlad | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
662 | vlad1116 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №23 | ||||||||
663 | Vlad969632 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | ||||||||
664 | VLADYXA | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №3 | ||||||||
665 | VNL | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Тверь, Тверская область, Гимн №3 | ||||||||
666 | Vova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Центр Поиск Минводский филиал | ||||||||
667 | vsky | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, лицей№4 | ||||||||
668 | wadson | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
669 | WarDen_1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Гимназия №9 | ||||||||
670 | Wasiliy_Soft | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, п Красноярский ст Айдырля, Красноярская СОШ | ||||||||
671 | WoVVAN | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||||
672 | wrwr | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, моу сош №20 | ||||||||
673 | WTF | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №7 | ||||||||
674 | X-K | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 104 | ||||||||
675 | xme4paz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №11 | ||||||||
676 | xy6er | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Душанбе, ТРГИ | ||||||||
677 | yarik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
678 | Yaroslav | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ лицей№104 | ||||||||
679 | yaroslav13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал центра Поиск | ||||||||
680 | yazim | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ № 9 | ||||||||
681 | ymnik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, г.Зеленокумск, МОУ СОШ № 2 | ||||||||
682 | youretz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||||||||
683 | Y-tsoy | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №6 | ||||||||
684 | Yuliana | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, зеленокумск, МОУ СОШ № 1 | ||||||||
685 | Yulya15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №16 | ||||||||
686 | Zadvornov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ № 6 | ||||||||
687 | zaharov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, моу сош 34 | ||||||||
688 | zanee | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №7 | ||||||||
689 | zasaydko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
690 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | ||||||||
691 | zhanbolat1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Almaty, RSFhMSShI | ||||||||
692 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | -1 01:43:04 | - | - | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
693 | zinna | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, МОУ СОШ № 13 | ||||||||
694 | Zond | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
695 | zubkov_kisl | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №4 | ||||||||
696 | ZVER | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Лицей-интернат для одаренных детей СевКавГТУ | ||||||||
697 | ААЭ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||
698 | АГВЕМУ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ гимназия № 9 | ||||||||
699 | Александр | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
700 | Александра | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 29 |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |