Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Алжака | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
702 | Алинка | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Батуми, Публичная школа №3 | ||||||||
703 | Андрей | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
704 | Андрюха | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Благодарненский, с.Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||||||||
705 | АннаМ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №10 | ||||||||
706 | Антошка | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
707 | Аня | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Гимназия №10 | ||||||||
708 | АРИЯ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, №4. | ||||||||
709 | Аркадий | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Школа №10 ЛИК | ||||||||
710 | АРМИШКА | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
711 | Белка | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Гимназия 10 | ||||||||
712 | беник | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Арзгирский, Арзгир, МОУ СОШ № 2 | ||||||||
713 | БИ_9_2_8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
714 | Блужин | 0 | 0 | -1 21:23:56 | -1 21:24:13 | -1 21:24:29 | -1 21:24:48 | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||||||||
715 | Борисова | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 104 | ||||||||
716 | бунаш | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
717 | Ваня | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 18 | ||||||||
718 | Вика | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №2 | ||||||||
719 | Виктор | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 8 | ||||||||
720 | Виталий | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Невинномысск гимназия №10 ЛИК | ||||||||
721 | ВМС | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||
722 | Вячеслав | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 15 | ||||||||
723 | ГРГ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||
724 | Григорий | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
725 | Давид | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 12 | ||||||||
726 | Дайбрихач | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, центр Поиск Минераловодский филиал | ||||||||
727 | Данил | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Благодарненский, с.Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||||||||
728 | Даша | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
729 | Димон | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Г.Георгиевск МОУ СОШ №29 | ||||||||
730 | Димыч | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
731 | Дмитрий | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №2 | ||||||||
732 | Драконище | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Элиста, Калмыкия, ЯСОШ | ||||||||
733 | Екатерина | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
734 | Ерошенко | 0 | 0 | -2 22:56:21 | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||||||||
735 | Зверь | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Лицей №8 | ||||||||
736 | ИМС | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||
737 | Клочков | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Поиск | ||||||||
738 | Команда | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
739 | Кононцев Степан | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №1 | ||||||||
740 | Корделия | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №15 | ||||||||
741 | Котик | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||||||||
742 | кошка | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Благодарный МОУ \"СОШ №9\" | ||||||||
743 | Кравченко | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
744 | Крейсер | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, 2, 8, 4 | ||||||||
745 | КСА | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||
746 | Ксюша | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
747 | Кулявцев | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
748 | Куриленко | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , город Ставрополь, МОУ лицей №5 | ||||||||
749 | Левченко | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
750 | Лена | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 10 |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | , | 16 | , | 17 | >>> |