Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Ломков С. Д. | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Буденновск, школа №8 | ||||||||
752 | Лох | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, ПОИСК | ||||||||
753 | Любашка | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
754 | Мадина | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
755 | Макс91 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Минераловодский, Минеральные Воды, МОУ СОШ №4 | ||||||||
756 | Максим | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 18 | ||||||||
757 | Максимка | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
758 | Маришка | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, с. Ложниково, МОУ Ложниковская СОШ | ||||||||
759 | Мария | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, с. Ложниково, МОУ Ложниковская СОШ | ||||||||
760 | Маркел | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , № 8 | ||||||||
761 | Маркелов | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Лицей №8 | ||||||||
762 | мобс | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Труновский, п. Кирова, МОУ СОШ №4 | ||||||||
763 | Набибула | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Нефтекумский, п. Зункарь, МОУ СОШ №5 | ||||||||
764 | Настя | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 10 | ||||||||
765 | Ник | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
766 | Никитос | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Благодарненский, село Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||||||||
767 | нунеоченьумная | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Орёл, НОУ Леонаро | ||||||||
768 | олимп | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ лицей №20 | ||||||||
769 | олимп2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ лицей №20 | ||||||||
770 | Оляля | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Благодарненский, с.Бурлацкое, МОУ СОШ №10 | ||||||||
771 | паскалисты | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия№25, МОУ СОШ№34 | ||||||||
772 | пётр | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Нефтекумский, п. Зункарь, МОУ СОШ №5 | ||||||||
773 | Пират | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Лермонтов, МОУ СОШ №4 | ||||||||
774 | Письменная | 0 | 0 | -1 22:20:02 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
775 | поиск | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
776 | Попова | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
777 | предок | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||||
778 | Пугачев | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Труновский, село Безопасное, МОУ СОШ №3 | ||||||||
779 | Радев | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , город Ставрополь, МОУ лицей№5 | ||||||||
780 | Раиса | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
781 | РВА | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ № 26 с. Краснокумского | ||||||||
782 | Репникова | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
783 | Рита | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ№6 | ||||||||
784 | Роман | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 10 | ||||||||
785 | Русина | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
786 | Руслан | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
787 | Савченко | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
788 | Самир | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
789 | Серый | 0 | 0 | -1 18:55:13 | -1 18:55:43 | -1 18:56:06 | -1 18:57:07 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
790 | Сокол | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Гимназия №9 | ||||||||
791 | Станислав | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 16 | ||||||||
792 | Суханова | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Труновский, село Безопасное, МОУ СОШ №3 | ||||||||
793 | Татьяна | 0 | 0 | -2 21:38:59 | -2 21:39:10 | -2 21:39:22 | -2 21:39:40 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
794 | Тёма | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, п. Щелкан, МОУ СОШ №6 | ||||||||
795 | тишин | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, гимназия № 9 | ||||||||
796 | Турдалиева | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ ООШ №21 | ||||||||
797 | уч | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||||||||
798 | уч2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 г. Георгиевск | ||||||||
799 | ученик1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Нефтекумский, Нефтекумск, МОУ СОШ № 13 | ||||||||
800 | Хакер | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 4 города Георгиевска |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | ![]() | , | 17 | >>> |