Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | kris13 | 4 | 349167777 | +1 07:38:27 | +1 07:39:32 | +1 07:39:52 | +2 07:45:06 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
52 | ura | 4 | 349448173 | +2 02:59:56 | +1 03:00:44 | +1 03:01:35 | +2 03:13:58 | -1 01:40:50 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
53 | PolonikOFF | 4 | 349673319 | +1 00:17:00 | +1 08:59:59 | +1 09:04:28 | +1 09:07:12 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
54 | Wolf | 4 | 349939669 | +1 01:11:34 | +1 01:24:36 | +1 01:25:17 | +1 01:26:22 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
55 | pazik | 4 | 350420590 | +2 22:37:16 | +1 22:40:18 | +1 22:41:24 | +1 22:44:12 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
56 | toni | 4 | 350745048 | +1 21:15:21 | +1 21:17:16 | +1 21:18:31 | +1 21:19:40 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
57 | ALEXSANDR | 4 | 350803660 | +2 01:01:58 | +1 01:18:36 | +1 01:22:17 | +1 01:24:49 | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №18 | ||||||||
58 | hobbit | 4 | 350907894 | +1 03:30:01 | +1 02:17:56 | +1 02:18:10 | +1 02:18:47 | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||
59 | sheglov | 4 | 351832768 | +1 00:49:08 | +1 00:49:32 | +1 00:49:58 | +1 00:50:50 | -2 02:05:37 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||||
60 | Shady | 4 | 359699676 | +1 01:49:57 | +1 00:07:47 | +1 01:16:32 | +1 01:20:20 | -2 09:18:34 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||||||||
61 | AndE | 4 | 369080671 | +1 00:16:36 | +1 05:58:24 | +1 06:03:31 | +1 06:06:00 | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №11 | ||||||||
62 | Mexikanec | 4 | 426108613 | +1 00:14:53 | +2 06:17:52 | +1 06:18:23 | +1 06:19:05 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
63 | Alex26RusLink | 4 | 438443683 | +1 15:27:24 | +1 15:28:54 | +1 15:29:06 | +1 15:29:19 | - |
г. Невинномысск, Центр ПОИСК | ||||||||
64 | AntiBiV | 4 | 439931216 | +1 22:44:35 | +1 22:46:47 | +1 22:47:09 | +1 22:48:25 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
65 | Stoyanov | 4 | 441715068 | +1 23:24:33 | +1 01:39:35 | +1 16:46:10 | +1 16:47:30 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
66 | Kastiel | 4 | 446112762 | +1 20:01:47 | +1 20:03:43 | +1 20:02:58 | +1 20:04:14 | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №64 | ||||||||
67 | bowser | 4 | 452380577 | +1 22:44:48 | +1 23:25:25 | +1 23:31:06 | +1 23:34:58 | - |
г. Ессентуки, МОУ СОШ № 10 | ||||||||
68 | Nidheg | 4 | 452779075 | +1 02:57:07 | +1 02:57:30 | +1 02:58:25 | +1 03:04:53 | - |
Другой, Беларусь, Минск, Гимназия №12 | ||||||||
69 | Sangu | 4 | 454855438 | +1 03:05:15 | +1 03:11:44 | +1 03:13:03 | +1 03:13:56 | - |
Шпаковский, с.Надежда, СОШ№13 | ||||||||
70 | Leozakki | 4 | 455546900 | +2 02:51:27 | +1 03:03:38 | +2 03:05:29 | +1 03:07:46 | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №1 | ||||||||
71 | Setting | 4 | 455548448 | +1 02:50:14 | +3 03:00:32 | +2 03:05:50 | +1 03:17:32 | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №2 | ||||||||
72 | onipp | 4 | 456112582 | +1 17:17:09 | +1 17:21:07 | +1 17:21:35 | +1 21:56:31 | - |
г. Пятигорск, 12 | ||||||||
73 | savina | 4 | 458518012 | +3 16:45:02 | +4 16:46:08 | +3 16:47:08 | +3 16:48:34 | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
74 | ilonapapava | 4 | 461746980 | +2 00:33:30 | +4 01:30:47 | +2 01:37:21 | +1 01:41:22 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
75 | spirit | 4 | 461765782 | +1 01:37:48 | +1 01:40:44 | +2 04:18:14 | +1 04:19:36 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
76 | pva701 | 4 | 461780526 | +3 00:31:53 | +1 05:00:28 | +1 05:02:23 | +1 05:07:22 | -3 06:16:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
77 | tairov_anton | 4 | 462039315 | +1 00:24:39 | +1 05:15:44 | +1 05:17:35 | +1 05:17:17 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
78 | dianamur | 4 | 462073042 | +1 00:19:35 | +1 00:24:33 | +1 00:26:31 | +1 00:26:43 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
79 | Яна | 4 | 462289532 | +1 00:26:52 | +1 04:21:47 | +1 04:22:26 | +1 04:34:27 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
80 | starwars | 4 | 462408773 | +1 00:30:24 | +1 00:34:51 | +1 22:52:53 | +1 22:54:45 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
81 | kseniyam | 4 | 463312220 | +1 01:40:10 | +1 01:42:59 | +5 02:21:33 | +2 02:25:38 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
82 | умники9 | 4 | 494867175 | +1 21:44:34 | +1 21:46:44 | +1 21:47:14 | +1 21:47:43 | -1 21:53:30 |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
83 | умняшки9 | 4 | 494885422 | +4 22:15:59 | +3 22:17:22 | +3 22:18:08 | +3 22:18:53 | - |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
84 | умки9 | 4 | 494890356 | +6 22:17:54 | +3 22:18:46 | +4 22:16:06 | +4 22:19:50 | - |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
85 | Daniil | 4 | 577326333 | +1 07:41:20 | +1 21:15:16 | +1 21:15:42 | +3 21:33:15 | - |
Благодарненский, Спасское, МОУ СОШ №5 | ||||||||
86 | Aleksis | 4 | 578591737 | +1 23:35:01 | +1 23:35:28 | +1 23:35:50 | +1 17:09:18 | - |
Арзгирский, Арзгир, МОУ СОШ №2 | ||||||||
87 | Koshelnikov | 4 | 579221925 | +2 07:34:14 | +1 04:47:08 | +1 05:08:31 | +1 05:08:52 | - |
Левокумский, с. Левокумское, МОУ СОШ №1 | ||||||||
88 | Dasha95 | 4 | 579594553 | +3 00:40:04 | +1 00:45:42 | +1 00:47:58 | +8 01:15:29 | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №6 | ||||||||
89 | kabsash | 4 | 579663040 | +1 06:16:22 | +1 06:21:31 | +1 06:24:53 | +1 06:27:54 | - |
г. Кисловодск, Лицей №8 | ||||||||
90 | Виноградов | 4 | 579970708 | +1 03:41:12 | +1 03:45:42 | +1 03:45:21 | +1 03:46:13 | - |
г. Георгиевск, Гимназия №2 | ||||||||
91 | skils | 4 | 696744641 | +1 00:55:51 | +1 01:01:03 | +1 01:06:17 | +1 01:07:30 | -2 04:39:34 |
Кировский, Новопавловск, МОУ СОШ №2 | ||||||||
92 | daniilu | 4 | 698778576 | +1 22:15:40 | +1 22:17:17 | +1 22:17:43 | +1 22:18:56 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
93 | newuser | 3 | 52500094 | +3 05:44:55 | +3 02:30:54 | +1 05:45:45 | -2 20:42:40 | -3 03:04:55 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
94 | Alvarion | 3 | 58599136 | +1 01:41:34 | +1 01:44:11 | +2 01:46:31 | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||||
95 | POISKANTONi102 | 3 | 58618500 | +4 02:59:35 | +3 03:06:17 | -1 03:09:51 | +1 03:09:08 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
96 | kisa | 3 | 62455856 | +1 22:55:34 | +1 22:58:13 | +1 22:57:09 | - | - |
Другой, , 13 | ||||||||
97 | kosteckij | 3 | 263891095 | +1 19:00:14 | +1 06:00:43 | +1 06:03:58 | -1 09:57:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
98 | anna-marina | 3 | 347809165 | +2 20:12:49 | +1 20:29:27 | +1 20:37:09 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
99 | stepa | 3 | 433876254 | +5 20:16:10 | +1 20:16:53 | +1 23:17:51 | - | - |
Арзгирский, с,Арзгир, МОУ СОШ №2 | ||||||||
100 | plokhotnichenko | 3 | 528944045 | +1 16:16:26 | +1 16:18:14 | +1 16:19:25 | - | -1 17:20:57 |
г. Минеральные Воды, Гимназия №103 |
Страница | <<< | 1 | , | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |