Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | maneris | 1 | 87937359 | +1 19:02:39 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
152 | igore | 1 | 87938577 | +2 19:02:57 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
153 | CHUV@K | 1 | 87938596 | +2 19:03:16 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
154 | makcs | 1 | 87938958 | +2 19:09:18 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
155 | bi_91_113 | 1 | 97533932 | +1 20:45:32 | - | - | - | - |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||||||
156 | Mammoth | 1 | 110491198 | +1 19:59:58 | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Центр Поиск | ||||||||
157 | Коломыцев | 1 | 113692284 | +1 21:11:24 | - | - | - | - |
Труновский, село Безопасное, МОУ СОШ №3 | ||||||||
158 | sergeypoluhin | 1 | 115432358 | +1 00:32:38 | - | -1 20:18:25 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
159 | Kyzma | 1 | 143757290 | - | +1 20:34:50 | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №20 | ||||||||
160 | Anton555 | 1 | 144442661 | - | - | - | +1 18:57:41 | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
161 | anton55 | 1 | 144449152 | - | - | - | +1 20:45:52 | - |
г. Буденновск, ЦОД Поиск | ||||||||
162 | KISLOVODSK14 | 1 | 144730639 | +1 02:57:19 | - | - | -2 03:19:27 | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №15 | ||||||||
163 | tim_vesnin | 1 | 144819675 | +4 02:41:15 | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ гимназия №103 | ||||||||
164 | BabikinAleks | 1 | 145056656 | +1 21:30:56 | - | - | - | - |
Петровский, Светлоград, МОУ СОШ №4 | ||||||||
165 | 114 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
166 | 123456 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Нефтекумский, Андрей Курган, МОУ СОШ №9 | ||||||||
167 | 12345678 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
168 | 1544637 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||||||||
169 | 183468779 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , № 14 | ||||||||
170 | 214 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
171 | 220779 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Петровский, с. Высоцкое, МОУ СОШ №9 им.Н.К.Калашникова | ||||||||
172 | 29feb | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||||||||
173 | 314 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
174 | 383588 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназия №12 им.Белоконя В.Э | ||||||||
175 | 3inka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||
176 | 414 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
177 | 514 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 14 | ||||||||
178 | 54321 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ гимназия № 12 им. Белоконя В.Э. | ||||||||
179 | 614 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
180 | 668 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Лицей №15 | ||||||||
181 | 7Gena7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ №20 | ||||||||
182 | 888 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
183 | ad | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ лицей №3 | ||||||||
184 | admin | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
185 | Aga | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №24 | ||||||||
186 | Agent 007 | 0 | 0 | -1 06:58:25 | - | - | - | - |
Другой, , г.Георгиевск СОШ№3 | ||||||||
187 | Ahtoxa | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь школа№ 18 | ||||||||
188 | AK | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, 7 | ||||||||
189 | alenochka5552 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №7 | ||||||||
190 | alex11ivan | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 393 | ||||||||
191 | Alex99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Минераловодский, minv1, МОУ СОШ №8 | ||||||||
192 | Alexander | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловка | ||||||||
193 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||
194 | Alexander1991 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ№1 г.Михайловска | ||||||||
195 | Alexander1992 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловска | ||||||||
196 | Alexandrr | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, 5 | ||||||||
197 | AlexF | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Владикакваз, МОУ лицей | ||||||||
198 | AlexXx | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
199 | AlPet | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ \"Гимназия №1 города Новопавловска\" | ||||||||
200 | alvina91 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, центр ПОИСК |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | ![]() | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |