Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Anastasia | 0 | 0 | -1 21:16:52 | -1 21:20:01 | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ №1 | ||||||||
202 | ANDRANIK | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , СОШ № 14 | ||||||||
203 | anna99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Усть-Джегутинский р-н, КЧР, Усть Джегута, Лицей № 1 | ||||||||
204 | Annyutka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Лицей №6 | ||||||||
205 | anoxin | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
206 | Antonio | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
207 | AntoxA | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ№6 | ||||||||
208 | anvedm | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
209 | Apple | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Центр Поиск | ||||||||
210 | arishka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , № 24 | ||||||||
211 | Arman | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Лицей №6 | ||||||||
212 | Armorer | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Нижневартовск, НГГУ | ||||||||
213 | Arsen92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ лицей №3 | ||||||||
214 | artem8918871022989054112376 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Кочубеевский, село Кочубеевское, МОУ СОШ №4 | ||||||||
215 | ArtPetrov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Великий Новгород, Политехнический колледж | ||||||||
216 | asdf | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Лицей №1 | ||||||||
217 | asdfg | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, СолдатоАлександровское, МОУ СОШ №10 | ||||||||
218 | Ashamaz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Нальчик, МОУ СОШ №11 | ||||||||
219 | Asulik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Александровский, с. Александровское, МОУ СОШ №1 | ||||||||
220 | atta | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №3 | ||||||||
221 | aziz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Лермонтов, МОУ СОШ № 1 | ||||||||
222 | baranov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Центр Поиск | ||||||||
223 | batters | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
224 | beloznatasha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №2 | ||||||||
225 | BEP66 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Предгорный, пос Нежинский, МОУ СОШ №6 | ||||||||
226 | besedina | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||
227 | bestofthebest | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
228 | bezschool_2009 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Труновский, Безопасное, МОУ СОШ №3 | ||||||||
229 | bezschool_3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ№3 село Безопасное | ||||||||
230 | bi10_102 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||||
231 | bi10_202 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
232 | bi10_208 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
233 | bi104 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
234 | bi9_231 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №1 | ||||||||
235 | Bictori10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Кировский, поселок Коммаяк, МОУ СОШ №7 | ||||||||
236 | blackcorsair | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, поиск | ||||||||
237 | bokova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
238 | bors_n | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Центр Поиск | ||||||||
239 | bosail | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
240 | Boxer1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ лицей №20 | ||||||||
241 | Bragi_9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Центр | ||||||||
242 | Bratishka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №21 | ||||||||
243 | budko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 | ||||||||
244 | Bugaev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||
245 | BuGaGa | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ 3 | ||||||||
246 | BULL | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
247 | bulldog | 0 | 0 | -1 01:26:26 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр поиск | ||||||||
248 | burenko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
249 | busitv | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ № 7 | ||||||||
250 | cataclysm | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |