Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | catass | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, Гимназия №2 | ||||||||
252 | CHDD | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, гимназия №10 ЛИК | ||||||||
253 | chernovolenko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||
254 | chis | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей № 14 | ||||||||
255 | Chris | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
256 | Chuiko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
257 | CLS | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, ПОИСК | ||||||||
258 | CLS-X | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, АГ СПбГУ | ||||||||
259 | Co_OL | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Георгиевск №29 | ||||||||
260 | comanda_kisl | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №16, МОУ СОШ №1, Лицей №8 | ||||||||
261 | Crazy_Tosser | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №2 | ||||||||
262 | Cronos | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Владикавказ, МСОШ №1 | ||||||||
263 | Cthulhu | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 15 | ||||||||
264 | Cyhor | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
265 | d2-tsoy | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Центр Поиск | ||||||||
266 | daimon2010 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, Зеленокумск, МОУ СОШ №3 | ||||||||
267 | DanielBord | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
268 | Dark_Knight | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия №24 | ||||||||
269 | darkslayer | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр | ||||||||
270 | dasha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь гимназия№25 | ||||||||
271 | Dashka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
272 | Dashylenok | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
273 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||||||||
274 | DeDoK | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Изобильненский, Изобильный, МОУ СОШ №18 | ||||||||
275 | Demidenko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 7 | ||||||||
276 | DemOla | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
277 | Demon95 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Новоселицкий, Новоселицкое, МОУ СОШ №8 | ||||||||
278 | DEN_KazNTU | 0 | 0 | -1 02:37:19 | - | - | - | - |
Другой, , KazNTU | ||||||||
279 | Denis | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь,Гимназия№24 | ||||||||
280 | Denis111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Кировский, поселок Коммаяк, МОУ СОШ №7 | ||||||||
281 | Denisk@ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №5 | ||||||||
282 | denmanilov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||||||||
283 | DEVIL | 0 | 0 | -3 01:49:00 | - | - | - | - |
Грачевский, с.Старомарьевка, Центр Поиск | ||||||||
284 | Diana | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МОУ СОШ№1 | ||||||||
285 | Diavol | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
286 | DIMA I TiGRAN | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 15 | ||||||||
287 | dimaka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №2 | ||||||||
288 | dimchic4444 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр поиск | ||||||||
289 | dim-zhivoj | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСО №2 | ||||||||
290 | display13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, МОУ Лицей №6 | ||||||||
291 | djo | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Георгиевский, с. Краснкумское, МОУ СОШ №26 | ||||||||
292 | Dmitr111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Кировский, поселок Коммаяк, МОУ СОШ №7 | ||||||||
293 | dmitrii | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, СолдатоАлександровское, МОУ СОШ №10 | ||||||||
294 | dmitryi | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
295 | Domen | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №7 | ||||||||
296 | DooM | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №1 | ||||||||
297 | Dr@g0n | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, Моу сош N1 | ||||||||
298 | DRON | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Г.Ставрополь МОУ СОШ №25 | ||||||||
299 | dubanechka | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия № 25 | ||||||||
300 | EGM | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Ипатовский, с.Кевсала, МОУ СОШ№9 |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | ![]() | , | 7 | , | 8 | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |