Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | imba | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Труновский, Гомель, МОУ СОШ №33 | ||||||||
352 | info1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Курский, Курская, МОУ СОШ №1 | ||||||||
353 | info2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Курский, Курская, МОУ СОШ №1 | ||||||||
354 | inform | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Новосибирск, МБОУ СОШ №136 | ||||||||
355 | internet | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||||
356 | irgakly | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ \"Иргаклинская школа №2\" | ||||||||
357 | Irina | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | ||||||||
358 | IvanKol | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
359 | ivanschool15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Кочубеевский, село Ивановское, МОУ СОШ № 15 | ||||||||
360 | ivova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
361 | iw38n5j6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, СолдатоАлександровское, МОУ СОШ №10 | ||||||||
362 | J26T | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ Лицей №8 | ||||||||
363 | jarosvet88 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Розетка | ||||||||
364 | jeka26rus | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
365 | Jess | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, г.Волгоград, р.п. Городище, МОУ СОШ №1 | ||||||||
366 | JohnProg | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Пятигорск МОУСОШ №28 | ||||||||
367 | JulianaXX | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Благодарненский, Благодарный, МОУ СОШ №1 | ||||||||
368 | Kaltashkina | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
369 | kansev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
370 | Karamelka | 0 | 0 | -1 18:08:41 | - | - | - | - |
Другой, , №14 | ||||||||
371 | KAREN26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ ГИМНАЗИЯ №2 | ||||||||
372 | Karim | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
373 | Kartman | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Гимназия №103 | ||||||||
374 | katya | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 34 | ||||||||
375 | kenji | 0 | 0 | -1 19:32:24 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
376 | Kerall | 0 | 0 | -1 01:27:01 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, 2 | ||||||||
377 | kiker2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Центр | ||||||||
378 | killeros997 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ СОШ 20 | ||||||||
379 | KING2142 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Лицей №15 | ||||||||
380 | kirill | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 23 | ||||||||
381 | Kirusha | 0 | 0 | -2 04:33:08 | -6 04:46:51 | -2 04:33:30 | -2 04:33:39 | - |
Другой, , Будённовск, 2651009 | ||||||||
382 | kisl_poisk10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Лицей №2 | ||||||||
383 | kitkat | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, ЦДО Поиск | ||||||||
384 | Ko1DaN | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Лицей КГТИ | ||||||||
385 | kochan | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Поиск | ||||||||
386 | Kolesnikov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||
387 | komanda1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
388 | komar | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Шпаковский, с. Надежда, МОУ СОШ №13 | ||||||||
389 | Konstantin_G | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия 24 | ||||||||
390 | Kontora | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ Гимназия №103 | ||||||||
391 | Korsar | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №7 | ||||||||
392 | Kosiak | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||||||||
393 | Kost | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
394 | kosten | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Г.Ставрополь МОУсош№9 | ||||||||
395 | Kostya | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Невинномысск,Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
396 | KOT | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 111 | ||||||||
397 | Kotik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №5 | ||||||||
398 | kras | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, г.п.Красносельский, Красносельская СШ | ||||||||
399 | kravchenko | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, ПОИСК | ||||||||
400 | KRIS | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | , | 9 | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |