Тестовая
14.03.2006 16:00:00 - 31.12.2015 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 - сумма 2х чисел | Задание 2 - произведение 2х чисел | Задание 3 - разность 2х чисел | Задание 4 - сумма чисел + произведение | Задание 5 - шаблоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | kristina-kyr | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь школа 21 | ||||||||
402 | krivorot_y | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Ставропольский край,Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, МОУ СОШ №4 | ||||||||
403 | Ksdimon90 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Кисловодск МОУ Лицей №4 | ||||||||
404 | Ksenia | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, г. Саранск, МОУ СОШ №36 | ||||||||
405 | kseniy | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Арзгирский, п.Чограйский, МОУ СОШ №7 | ||||||||
406 | Kseniya777 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ лицей № 104 | ||||||||
407 | kseton | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №1 | ||||||||
408 | Ksu | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №34 | ||||||||
409 | Kursk1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Курский, ст. Курская, МОУ СОШ №1 | ||||||||
410 | kuy | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Поиск | ||||||||
411 | L777D | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
412 | LaiSerg | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Геленджик, МОУ СОШ №2 | ||||||||
413 | Larichev_Nikita | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
414 | lary | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, МОУ гимназия №103 | ||||||||
415 | Layla | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Зеленокумск, МОН СОШ №3 | ||||||||
416 | leha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ № 9 | ||||||||
417 | Lena | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ №17 | ||||||||
418 | Leo92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск | ||||||||
419 | Leomakc | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, центр ПОИСК | ||||||||
420 | Leonvera69 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Буденновск, МОУ СОШ № 2 | ||||||||
421 | lesha26rus | 0 | 0 | -1 19:10:58 | -2 19:36:59 | -2 19:38:38 | -2 19:41:52 | - |
Петровский, с. Гофицкое, МОУ СОШ №6 | ||||||||
422 | lex | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №4 | ||||||||
423 | LG | 0 | 0 | -1 19:12:31 | -1 19:13:31 | -1 19:13:47 | -1 19:14:48 | - |
г. Кисловодск, МОУ Лицей №4 | ||||||||
424 | lider | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ | ||||||||
425 | light.lawliet | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, Минераловодский филиал | ||||||||
426 | linus | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Моу Сош №5 | ||||||||
427 | litvinova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ № 2 | ||||||||
428 | lloid | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 9 | ||||||||
429 | LOLGA | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, гимназия №10 ЛИК | ||||||||
430 | Lord | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
431 | losev | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
432 | Lozovoy | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №64 | ||||||||
433 | LPN_0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Саратов, Лицей прикладных наук | ||||||||
434 | Lucian | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Минск, Гимназия №5 | ||||||||
435 | LuckyI | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
436 | luna99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
437 | lyceum4Roman | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ лицей №4 | ||||||||
438 | Mahrinova | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ гимназия №25 | ||||||||
439 | Maksim | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Советский, СолдатоАлександровское, МОУ СОШ №10 | ||||||||
440 | malukov | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, Гимназия №10 ЛИК | ||||||||
441 | Mango | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , средняя школа №14 | ||||||||
442 | many63 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, Владикавказ, Гимназия №45 | ||||||||
443 | Marenco_Viktor | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Георгиевский, Шаумянский, №17 | ||||||||
444 | mari | 0 | 0 | -2 20:31:02 | -1 20:56:30 | - | -1 19:47:16 | -2 20:05:03 |
Другой, , 2626013 | ||||||||
445 | Mariam | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 18 | ||||||||
446 | mariana10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Черкесск, КЧР, Гимназия №13 | ||||||||
447 | marina2010 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||||||||
448 | mary_stavropol | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №23 | ||||||||
449 | Masha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУСОШ №2 | ||||||||
450 | MashovetsAnton | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Лицей интернат СевКавГТУ |
Страница | <<< | 1 | , | 2 | , | 3 | , | 4 | , | 5 | , | 6 | , | 7 | , | 8 | , | ![]() | , | 10 | , | 11 | , | 12 | , | 13 | , | 14 | , | 15 | , | 16 | , | 17 | >>> |