Учебная 2 курс Подготовка к ЛКШ
08.04.2022 14:00:00 - 12.04.2022 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1. Скобки | Задача 2. Шарики | Задача 3. Матрица | Задача 4. Обед | Задача 5 Геометрия | Задача 6. Система счисления | Задача 7. Шестеренки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andreyakritov | 5 | 840653 | +3 01:03:03 | -1 03:32:56 | +2 03:13:54 | +1 10:38:43 | - | +2 01:09:34 | +1 00:05:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | murtmat | 4 | 532535 | +1 00:02:18 | - | +1 03:52:46 | +1 23:59:30 | - | +1 00:01:01 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
3 | Artem220706 | 4 | 763693 | +5 10:25:47 | - | +1 22:14:05 | +5 11:02:10 | - | +2 21:26:11 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
4 | kanashkin | 4 | 1110203 | +2 04:20:52 | - | +1 05:05:56 | +2 04:31:07 | - | +4 04:45:28 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
5 | Bogdan_Muhitov | 3 | 259861 | +2 00:25:37 | - | -1 05:55:05 | +7 21:29:53 | - | +3 23:15:31 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
6 | vlad_koptevskiy | 3 | 458867 | +2 05:25:31 | - | - | +1 00:36:43 | - | +2 00:45:33 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
7 | yaroslaw_zub | 3 | 698295 | +1 09:36:21 | - | -1 06:08:30 | +3 09:47:59 | - | +1 05:53:55 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | niking | 3 | 805764 | +1 05:04:08 | - | - | +1 20:51:16 | - | +1 05:54:00 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | ak26 | 1 | 176486 | - | - | - | +1 01:01:26 | - | -1 01:57:44 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
10 | pingvin541 | 1 | 204401 | - | - | - | +3 08:06:41 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | lenot | 1 | 269570 | - | - | - | +2 02:32:50 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | vicodin | 1 | 281089 | +2 05:44:49 | - | -5 06:54:49 | -1 06:56:28 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | maksimkolb | 1 | 281784 | - | - | - | +1 06:16:24 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
14 | alexandrovignat | 0 | 0 | - | - | - | -1 08:18:38 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
15 | salpagarov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||
16 | standartpupil | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |