Учебная 35 С днем конституции
12.12.2008 16:30:00 - 26.12.2008 19:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 «Сбор урожая» | Задача 2 «Геометрия» | Задача 3 «Занимательная полоска» | Задача 4 «Азартная игра» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 702810 | +1 22:01:10 | +1 02:44:46 | +5 22:58:38 | +1 02:08:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | Gordeev | 4 | 2144890 | +1 23:47:00 | +3 21:48:56 | +1 22:42:38 | +5 21:29:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | Lord | 2 | 797212 | +2 01:53:37 | +6 01:33:15 | -2 23:54:16 | -4 04:38:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | sheglov | 2 | 810252 | +1 23:46:13 | +15 04:37:59 | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||
5 | LuckyI | 1 | 179349 | +1 01:49:09 | - | - | -8 03:54:45 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
6 | DemOla | 1 | 334060 | +1 20:47:40 | -1 20:48:24 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | cat | 1 | 886064 | +1 06:07:44 | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия 25 | |||||||
8 | Okulov.N | 1 | 1195636 | +1 20:07:16 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||||
9 | БИ_9_2_8 | 1 | 1204583 | +1 22:36:23 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
10 | Ahtoxa | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь школа№ 18 | |||||||
11 | Albireo | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | |||||||
12 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
13 | ALEXSANDR | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №18 | |||||||
14 | A-LEXus91 | 0 | 0 | - | -3 21:59:12 | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
15 | AlexXx | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
16 | AntiBiV | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | Ceredvin | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||||
18 | chelовек | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
19 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||
20 | Frost | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | |||||||
21 | IP | 0 | 0 | -5 07:51:01 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
22 | ivova | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
23 | kris13 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
24 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | |||||||
25 | Kunya | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||
26 | Lotik | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | |||||||
27 | olp | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, СевКавГТУ | |||||||
28 | SAshisa | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||||
29 | Serega_Melnikov | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , Лицей 17 | |||||||
30 | sonia | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||
31 | Svatoslav | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | |||||||
32 | Taoz | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
33 | vlad | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
34 | vorobey | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
35 | ZeroCool | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ Гимназия №24 | |||||||
36 | ZHUKOV DANIIL | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, город Ставрополь, центр Поиск | |||||||
37 | СЕВА | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, Чувашская Респуюлика, г. Чебоксары, ЧГУ | |||||||
38 | edel | 1 | 283931 | +1 06:52:11 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск, СГУ. |