Готовимся к краевой олимпиаде вместе с Незнайкой.
23.01.2009 16:30:00 - 31.01.2009 23:30:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача№1 «Незнайка на уроке английского языка» | Задача№2 «Незнайка на уроке английского языка. Часть2» | Задача№3 «Незнайка на уроке Геометрии. Считаем ромбы» | Задача№4 «Незнайка на уроке математики. Учимся считать» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 69802 | +2 02:55:58 | +1 04:27:16 | +1 06:50:26 | +1 04:49:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | Gordeev | 2 | 321586 | +1 22:27:22 | +5 17:32:24 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | Lord | 2 | 350362 | +1 03:25:27 | +2 21:33:55 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | sheglov | 2 | 356873 | +2 01:57:19 | +2 00:30:34 | -1 02:16:29 | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||
5 | Albireo | 2 | 391485 | +3 04:08:54 | +5 06:35:51 | - | -4 23:42:26 |
г. Ставрополь, МОУСОШ№7 | |||||||
6 | DemOla | 2 | 1222107 | +1 23:27:32 | +2 03:40:55 | -1 23:05:36 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | A-LEXus91 | 1 | 91881 | +2 01:11:21 | -1 00:21:04 | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
8 | Okulov.N | 1 | 183591 | +3 02:19:51 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||||
9 | agruma | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Кисловодск, СОШ №17 | |||||||
10 | AntiBiV | 0 | 0 | - | - | - | -1 04:18:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | dasha | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь гимназия№25 | |||||||
12 | deBrajelon | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||
13 | IP | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | rip | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, моу ицей №14 | |||||||
15 | sonia | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||
16 | Taoz | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | vlad | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
18 | БИ_9_2_8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск |