Тренировка. Разминка для тех кто едет в Новосибирск.
23.03.2009 14:20:00 - 11.04.2009 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача1 «Геометрия» | Задача2 «Чет-нечет» | Задача3 «Мировой финансовый кризис» | Задача4 «ЕГЭ - и что в результате получится» | Задача5 «Улитка 2009» | Задача6 «Остатки - сладки» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 6 | 17963 | +1 00:44:16 | +1 00:14:39 | +1 01:09:02 | +1 01:19:08 | +1 01:00:33 | +1 00:31:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
2 | kenji | 6 | 279544 | +1 06:47:22 | +2 01:40:34 | +1 07:58:15 | +1 07:37:51 | +1 04:37:11 | +4 23:37:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
3 | LuckyI | 6 | 875832 | +1 10:55:16 | +1 03:14:27 | +1 09:33:08 | +1 09:36:45 | +1 09:57:53 | +3 07:19:43 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||
4 | sheglov | 5 | 447208 | +1 21:46:56 | +6 05:31:39 | +1 21:59:23 | +1 22:04:40 | +1 03:10:50 | -15 03:00:39 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||||
5 | Okulov.N | 5 | 594484 | +14 08:13:27 | +12 22:50:08 | +3 23:32:12 | +1 20:28:45 | +1 09:23:32 | -11 07:19:01 |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||||||
6 | Lord | 5 | 623418 | +2 06:31:18 | +6 00:31:08 | +1 06:57:38 | +1 07:27:20 | +1 05:42:54 | -3 02:34:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
7 | A-LEXus91 | 5 | 636199 | +3 19:08:45 | +11 04:31:59 | +2 01:42:22 | +1 02:00:04 | +4 00:00:09 | -27 17:40:12 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
8 | Gurkovskyi | 5 | 1134718 | +1 06:19:53 | +5 08:09:44 | +1 02:40:11 | +1 02:45:35 | +2 05:36:35 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
9 | bi_91_113 | 5 | 1244829 | +1 23:37:14 | +6 21:03:37 | +1 01:35:39 | +2 02:02:29 | +1 07:28:10 | - |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | |||||||||
10 | AntiBiV | 5 | 1246913 | +9 07:44:58 | +8 00:44:57 | +1 05:27:05 | +1 05:43:02 | +5 08:21:51 | -6 06:56:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
11 | Shady | 5 | 1926980 | +4 07:30:03 | +6 05:45:50 | +1 03:20:37 | +1 02:59:31 | +1 09:00:19 | - |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | |||||||||
12 | DemOla | 5 | 2150594 | +2 19:36:29 | +8 06:02:51 | +1 21:30:10 | +1 22:38:20 | +1 20:55:24 | -2 04:38:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
13 | AndE | 5 | 2652617 | +3 21:44:43 | +9 09:19:23 | +1 23:13:44 | +1 22:38:33 | +1 08:33:54 | -3 09:53:25 |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №11 | |||||||||
14 | Taoz | 5 | 3278388 | +4 06:19:49 | +13 07:15:36 | +2 04:20:08 | +1 23:48:17 | +1 23:35:58 | -1 07:48:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
15 | VOVAN | 5 | 4423698 | +4 08:03:34 | +4 06:44:03 | +1 04:43:58 | +1 23:35:08 | +1 07:41:35 | - |
г. Ставрополь, Центр Поик | |||||||||
16 | Mexikanec | 4 | 882606 | -4 23:36:24 | +4 07:55:43 | +1 06:53:25 | +1 05:23:14 | +4 06:57:44 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
17 | kris13 | 4 | 1520368 | +1 02:29:56 | -7 02:30:01 | +2 07:15:33 | +1 06:24:18 | +1 21:49:41 | -3 22:47:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
18 | AlexXx | 4 | 1713472 | -4 04:32:17 | +5 03:36:04 | +3 04:09:15 | +1 04:53:20 | +1 05:19:13 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
19 | PolonikOFF | 4 | 2242722 | - | +6 08:44:06 | +1 06:11:56 | +1 23:12:39 | +1 07:10:01 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
20 | chelовек | 3 | 1548388 | +1 06:42:07 | -6 06:50:03 | - | +1 08:08:24 | +2 06:55:57 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||||
21 | deBrajelon | 3 | 1943399 | -1 05:13:50 | - | +2 03:41:24 | +1 03:14:28 | +1 04:34:07 | -1 04:41:43 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||||
22 | yarik | 3 | 2779802 | -1 23:02:16 | -1 23:24:34 | +2 00:36:56 | +1 00:44:59 | +4 01:28:07 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
23 | sonia | 3 | 4090491 | -7 08:28:15 | - | +2 23:26:46 | +1 02:11:18 | +4 05:16:47 | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||||
24 | stavrolia | 3 | 4152166 | +4 07:37:13 | -2 06:47:01 | - | +1 07:50:37 | +3 08:14:56 | -3 07:33:22 |
г. Ставрополь, 25 | |||||||||
25 | sergio | 2 | 374492 | - | - | +1 03:28:19 | +1 04:33:13 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
26 | Ceredvin | 2 | 803960 | -1 03:09:11 | -2 04:14:18 | -2 20:05:06 | +1 03:24:10 | +2 03:35:10 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||||||
27 | vorobey | 2 | 1190560 | - | - | - | +1 20:25:54 | +5 20:56:46 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
28 | SAshisa | 2 | 2961826 | +1 06:17:42 | - | - | +1 00:26:04 | - | - |
Другой, Ставрополь, Poisk | |||||||||
29 | ura | 1 | 109143 | - | -7 06:56:05 | -7 02:32:13 | +1 06:19:03 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
30 | БИ_9_2_8 | 1 | 293753 | - | - | - | - | - | +2 09:15:53 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||||
31 | Frost | 1 | 952995 | - | - | - | +1 00:43:15 | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | |||||||||
32 | vlad | 1 | 1448015 | - | - | +3 17:33:35 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
33 | Giga92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
34 | Irina | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | |||||||||
35 | KING2142 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Лицей №15 | |||||||||
36 | Onix | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №29 | |||||||||
37 | valentin | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Гимназия №77 | |||||||||
38 | vital | 0 | 0 | - | - | - | - | -1 23:15:00 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |