Тренировка на дорожку
27.03.2009 16:30:00 - 11.04.2009 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 «День рождения» | Задача 2 «Машинное время» | Задача 3 «Кубик Рубика» | Задача 4 «Интересная восточная игра» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 102057 | +1 01:39:05 | +1 03:02:19 | +1 01:49:26 | +5 20:30:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | kenji | 2 | 9842 | +1 01:10:25 | - | +1 01:33:37 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | A-LEXus91 | 2 | 34778 | +1 04:14:52 | -12 18:25:33 | +2 05:04:46 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
4 | LuckyI | 2 | 48956 | +2 06:26:02 | -3 03:58:33 | +1 06:49:54 | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
5 | Lord | 2 | 105223 | +7 23:53:04 | - | +1 03:20:39 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | БИ_9_2_8 | 2 | 142836 | +3 18:14:57 | - | +4 19:45:39 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
7 | bi_91_113 | 2 | 336823 | +1 22:46:29 | - | +1 22:47:14 | - |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | |||||||
8 | Gurkovskyi | 2 | 364553 | +6 21:41:25 | - | +1 05:54:28 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | AntiBiV | 2 | 366611 | +4 02:33:02 | - | +1 02:17:09 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | kris13 | 2 | 755409 | +3 08:27:10 | - | +2 08:22:59 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | DemOla | 2 | 876734 | +11 22:09:03 | - | +1 02:03:11 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | Okulov.N | 2 | 1260011 | +26 23:41:48 | - | +1 05:58:23 | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||||
13 | Mexikanec | 2 | 1395772 | +2 05:51:50 | - | +1 21:31:02 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | Taoz | 2 | 1692653 | +12 04:03:45 | - | +1 06:27:08 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | AndE | 2 | 1756599 | +8 02:51:28 | - | +1 02:45:11 | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №11 | |||||||
16 | sheglov | 1 | 12758 | +8 01:12:38 | - | - | - |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||
17 | PolonikOFF | 1 | 1106347 | +2 18:59:07 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
18 | chelовек | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||
19 | deBrajelon | 0 | 0 | -2 01:11:43 | - | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||
20 | KING2142 | 0 | 0 | -12 04:42:24 | -1 02:28:10 | - | - |
г. Ставрополь, Лицей №15 | |||||||
21 | stavrolia | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, 25 | |||||||
22 | VOVAN | 0 | 0 | -4 05:24:25 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поик |