Практическая работа
27.04.2009 15:00:00 - 14.05.2009 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача1. «Поиск в строке» | Задача2. «Часики тик-так» | Задача3. «MS-DOS» | Задача4. «Палиндром» | Задача5. «Хэмминг - кто это?» | Задача6. «Строка» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shady | 6 | 600504 | +1 02:34:25 | +2 06:09:30 | +1 23:58:28 | +1 07:56:28 | +5 07:20:43 | +1 21:08:50 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | |||||||||
2 | A-LEXus91 | 6 | 629773 | +1 00:36:59 | +1 01:16:39 | +8 22:24:27 | +3 16:25:41 | +6 05:34:24 | +1 03:58:03 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
3 | chel-gostev | 6 | 2680849 | +1 05:57:26 | +1 06:07:03 | +1 06:02:33 | +1 05:35:34 | +5 04:04:20 | +2 19:13:53 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||||
4 | Lord | 6 | 2918166 | +1 22:47:33 | +2 01:39:44 | +2 04:23:02 | +1 05:06:42 | +2 07:58:20 | +3 23:00:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
5 | sheglov | 6 | 4401267 | +3 02:06:37 | +2 23:09:24 | +4 04:57:20 | +2 04:02:04 | +1 05:51:59 | +1 04:07:03 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||||
6 | Mexikanec | 5 | 833339 | +2 00:50:04 | +2 07:44:35 | +3 03:12:23 | +2 05:54:52 | -12 04:06:35 | +1 20:07:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
7 | DemOla | 5 | 2365067 | +1 08:05:46 | +2 21:33:46 | -2 05:27:07 | +1 21:12:58 | +10 05:13:24 | +2 21:11:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
8 | kris13 | 5 | 2587784 | +1 02:14:16 | +1 08:52:58 | -1 00:43:02 | +1 02:17:59 | +1 08:13:57 | +2 00:50:34 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
9 | yarik | 5 | 2894172 | +1 01:01:33 | +1 04:13:04 | +2 03:00:49 | +1 20:35:55 | -1 03:53:06 | +2 06:24:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
10 | sergio | 4 | 1846831 | +8 06:11:50 | +2 04:34:02 | - | +2 22:43:11 | - | +2 20:11:28 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
11 | ura | 4 | 1932581 | +1 04:37:43 | +12 02:24:51 | - | +2 19:37:58 | - | +3 01:29:09 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
12 | AntiBiV | 4 | 2339020 | +1 00:42:53 | -19 05:57:45 | +6 05:29:23 | +3 10:04:05 | -6 06:46:58 | +1 07:07:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
13 | Gurkovskyi | 3 | 1133291 | +2 00:57:26 | +2 00:53:14 | - | +1 00:17:31 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
14 | deBrajelon | 3 | 2897253 | +2 07:01:00 | - | - | +1 02:53:30 | - | +2 02:13:03 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||||
15 | AlexXx | 3 | 3052192 | +2 02:11:09 | - | - | +1 02:52:53 | - | +2 02:05:50 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
16 | VOVAN | 3 | 3711621 | +4 07:18:10 | +2 06:53:10 | - | +2 07:09:01 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поик | |||||||||
17 | vlad | 2 | 1850615 | +3 06:29:26 | - | - | +1 02:54:09 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
18 | sonia | 1 | 958722 | +1 02:18:42 | -2 23:25:24 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК |