Годовая контрольная для 2 курса обучения.
19.05.2009 09:00:00 - 19.05.2009 18:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача1 «Лепестки роз» | Задача10 "Алгоритм Дейкстры" | Задача11 «Не ходите дети в казино» | Задача12 «Взрывоопасность» | Задача2 «Произведение цифр» | Задача3 «Безопасность дворца» | Задача4 «Забавное уравнение» | Задача5 «Отмена литеры» | Задача6 "Распаковка строчки" | Задача7 «Мусоровоз» | Задача8 «Магия чисел» | Задача9 «Кирпичи» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taoz | 10 | 65703 | +1 00:22:36 | +1 01:09:31 | +1 00:18:11 | +1 03:01:46 | +4 04:48:45 | +1 02:32:06 | - | +1 02:44:35 | +1 00:34:37 | - | +1 01:00:21 | +1 00:42:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
2 | sheglov | 10 | 225412 | +1 05:17:49 | +1 05:31:44 | +2 05:14:04 | +5 08:30:23 | +1 05:22:12 | +1 05:43:21 | - | +2 06:23:19 | +2 06:12:29 | - | +1 06:35:06 | +1 05:26:25 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | |||||||||||||||
3 | Lord | 10 | 251694 | +1 05:14:37 | +3 06:07:58 | +2 05:36:46 | +4 08:57:34 | +3 07:23:42 | +1 06:24:51 | - | +1 06:32:40 | +1 06:02:23 | - | +1 07:52:31 | +1 07:01:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
4 | DemOla | 9 | 71853 | +1 00:32:31 | +2 04:21:10 | +2 02:51:37 | +2 04:04:14 | - | +3 02:06:25 | - | +1 01:28:41 | +1 00:34:36 | - | +2 01:08:52 | +1 00:49:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
5 | sonia | 8 | 201528 | +2 05:27:37 | - | +1 05:20:56 | +1 08:45:42 | - | +3 06:40:21 | - | +1 07:03:31 | +1 05:55:35 | - | +2 08:12:45 | +1 07:12:21 |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | |||||||||||||||
6 | AntiBiV | 8 | 216025 | +1 05:34:23 | - | +3 05:39:28 | +1 07:39:44 | -3 08:50:05 | +4 08:47:48 | - | +1 06:46:16 | +2 07:21:34 | - | +1 07:58:19 | +1 08:12:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||||
7 | Okulov.N | 7 | 70056 | +1 00:29:30 | - | +1 04:11:56 | -1 04:49:01 | - | +2 02:38:07 | - | +1 02:15:12 | +1 03:41:28 | - | +1 04:39:45 | +1 01:11:38 |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||||||||||||
8 | deBrajelon | 7 | 191652 | +1 05:23:37 | +1 06:17:29 | +1 05:19:11 | - | -2 05:52:40 | +9 07:32:21 | - | +2 07:41:15 | -12 09:47:52 | - | +2 08:57:07 | +1 08:43:12 |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | |||||||||||||||
9 | AlexXx | 6 | 150899 | +1 05:24:41 | - | +3 08:23:59 | - | - | +1 06:11:39 | - | +1 06:29:34 | -1 09:40:12 | - | +1 08:52:42 | +1 05:52:24 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||||
10 | vlad | 6 | 153709 | +1 05:14:02 | - | +2 08:16:12 | -2 09:12:00 | - | +3 07:28:07 | - | +1 06:09:34 | - | - | +1 08:39:34 | +1 05:54:20 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||||||||
11 | svetik | 5 | 43168 | +1 00:29:38 | -2 04:39:35 | - | - | - | +2 04:04:07 | - | +1 03:30:17 | +1 01:12:53 | -1 00:56:04 | - | +1 02:22:33 |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ 21 | |||||||||||||||
12 | Irina | 5 | 53701 | +1 00:31:25 | +1 04:36:01 | - | - | -3 03:53:45 | - | - | +2 02:45:36 | +1 03:36:47 | - | -1 04:44:25 | +1 03:05:12 |
Другой, , г, Ставрополь лицей №35 | |||||||||||||||
13 | Ceredvin | 4 | 120621 | +1 05:47:00 | - | - | -2 09:18:56 | - | +11 08:41:39 | - | +2 05:54:42 | - | - | - | +1 09:27:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск, МОУ лицей №15 | |||||||||||||||
14 | Frost | 3 | 22272 | +1 00:17:34 | - | -2 04:32:06 | - | - | - | - | +2 03:39:05 | - | - | - | +1 01:54:33 |
г. Ставрополь, ПОИСК | |||||||||||||||
15 | Svatoslav | 2 | 4468 | +1 00:16:33 | - | - | -1 04:42:27 | - | -6 04:22:52 | - | - | - | - | - | +1 00:57:55 |
Другой, , г.Ставрополь,МОУ СОШ №8 | |||||||||||||||
16 | Lotik | 2 | 8616 | +1 00:56:15 | - | - | - | - | -4 04:34:57 | - | - | - | - | - | +1 01:27:21 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ № 42 | |||||||||||||||
17 | krivkomarina | 2 | 12338 | +1 01:01:22 | - | - | -1 04:14:49 | -1 04:23:53 | -1 03:49:47 | - | - | - | - | -1 04:47:31 | +1 02:24:16 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 |