Тренировка 2
18.09.2009 15:00:00 - 21.09.2009 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A. Кресла | Задача B. Мост | Задача C. Коды | Задача D. Обход в глубину | Задача E. Драгоценные камни | Задача F. Интересные числа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stav_team | 6 | 151560 | +6 05:19:10 | +3 03:55:42 | +3 07:27:01 | +4 08:48:46 | +1 05:12:30 | +2 07:02:51 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
2 | Moon | 4 | 174434 | +3 05:13:52 | +2 09:33:37 | +1 04:55:38 | -7 07:58:48 | +2 03:24:07 | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||
3 | poiskTeam | 2 | 50639 | +2 06:44:20 | -2 19:39:48 | - | -6 04:00:10 | +4 05:59:39 | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||
4 | ura | 2 | 219881 | +8 06:03:52 | - | - | - | +2 04:20:49 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
5 | Login | 1 | 16267 | -9 07:33:50 | - | - | - | +3 03:51:07 | -4 07:37:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
6 | yarik | 1 | 283513 | +8 04:25:13 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
7 | Reflection | 1 | 294642 | +14 05:30:42 | - | - | - | -4 06:06:17 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
8 | AlexDark | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
9 | Artyom | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Шпаковский, г.Михайловск, центр Поиск | |||||||||
10 | hobbit | 0 | 0 | -1 20:47:42 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||||
11 | LeRock | 0 | 0 | -4 07:34:23 | - | - | - | - | -1 02:58:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
12 | qwer | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
13 | TOLIK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Минеральные Воды, центр Поиск | |||||||||
14 | vital | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
15 | Wolf | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
16 | Бобры | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, 31415926 |