Продолжение интересной игры. Командный тур. МАТЕМАТИКА
04.10.2013 09:00:00 - 06.10.2013 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A. "Делимость". | Задача B. "Выполнимость". | Задача C. "Уравнение". | Задача D. "Многоугольник". | Задача E. " Хорошие перестановки". | Задача F. "Треугольник". | Задача G. "Сумма". | Задача H. "Лекции". | Задача I. "Маршрутизация". |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The_Rookies | 5 | 84947 | +1 00:01:38 | - | +1 03:08:08 | -5 02:39:34 | - | +1 01:19:01 | +1 14:09:45 | -1 02:44:22 | +2 04:37:15 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||
2 | together | 5 | 96817 | +1 00:05:48 | - | +1 04:33:11 | - | +2 09:19:01 | +1 00:40:20 | - | - | +1 11:55:18 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
3 | Power_Rangers | 4 | 223166 | +1 00:02:18 | - | +7 05:29:45 | - | - | +1 01:48:14 | - | -4 02:49:39 | +1 04:39:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
4 | LSD | 3 | 39785 | +2 00:06:34 | - | +5 08:05:59 | - | - | +1 01:10:32 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
5 | randomize | 3 | 47080 | +1 00:04:28 | - | +7 08:49:27 | - | -1 04:23:43 | +1 02:10:45 | - | -4 03:22:24 | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||
6 | ACA | 3 | 123253 | +1 00:02:32 | - | +4 07:07:57 | - | - | +1 02:03:44 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
7 | marshanskiy | 2 | 5049 | +1 00:05:47 | - | - | - | - | +2 00:58:22 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
8 | Alliance | 2 | 12193 | +1 00:04:38 | - | -3 04:52:09 | - | - | +1 03:18:35 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
9 | Aspektro | 1 | 95538 | +1 02:32:18 | - | - | - | - | -4 06:02:34 | -2 04:12:51 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
10 | NikitaChernikov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск |