Doomsday
20.11.2009 15:00:00 - 27.11.2009 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача D "Провайдер " | Задача F | Задача H | Задача K | Задача А "Наши в CERN" | Задача В " Монахи Шаолиня" | Задача С "Файловая система " |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shady | 6 | 844623 | +9 23:59:12 | +1 00:57:33 | +1 04:45:03 | +1 00:50:27 | - | +3 04:24:47 | +3 03:40:01 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||||||||||
2 | A-LEXus91 | 5 | 247722 | - | +1 02:32:42 | +1 05:25:18 | +1 02:23:32 | - | +3 04:03:45 | +5 04:23:25 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||||
3 | AntiBiV | 5 | 532552 | -9 08:05:14 | +3 03:49:18 | +4 05:53:42 | +1 03:44:57 | -6 03:18:55 | +2 00:14:48 | +19 06:13:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
4 | sheglov | 4 | 61886 | -1 07:24:41 | +1 03:32:27 | +3 03:44:14 | +1 03:29:12 | - | -8 03:51:37 | +5 04:25:33 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||||||
5 | WoVVAN | 4 | 533343 | - | +3 04:16:18 | +1 04:56:31 | +1 06:31:47 | - | - | +9 09:04:27 |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||||||
6 | cataclysm | 4 | 883296 | - | +1 00:38:33 | +5 07:47:44 | +1 00:52:09 | - | -4 03:48:14 | +2 18:23:10 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||||
7 | sergio | 4 | 1204851 | - | +1 02:49:38 | +7 06:04:18 | +1 08:07:01 | - | - | +3 02:59:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | Mexikanec | 4 | 1227644 | - | +1 02:45:38 | +10 05:56:04 | +3 08:01:52 | - | -1 23:44:56 | +12 04:57:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | Okulov.N | 3 | 107299 | - | +1 03:32:35 | +1 22:32:59 | +1 03:42:45 | - | - | -5 09:09:26 |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||||||||||
10 | DemOla | 3 | 207768 | - | +1 04:07:47 | +6 23:39:56 | +1 04:15:05 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | Lord | 3 | 341271 | - | +2 22:35:34 | +3 00:44:27 | +1 22:27:50 | - | - | -4 01:46:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | Wolf | 3 | 392685 | - | +1 04:52:38 | +1 04:13:38 | +1 03:58:29 | - | -2 06:14:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | stavrolia | 3 | 559860 | - | +1 02:31:11 | +2 01:16:50 | +1 07:22:59 | - | - | - |
г. Ставрополь, 25 | ||||||||||
14 | kris13 | 3 | 585609 | - | +1 02:33:22 | - | +1 02:43:22 | - | - | +7 11:23:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
15 | bi_91_113 | 3 | 655461 | - | +4 04:50:25 | -3 04:55:20 | +1 01:15:35 | - | -3 04:24:08 | +2 06:38:21 |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||||||||
16 | yarik | 3 | 1014442 | - | +1 04:27:13 | +1 08:32:29 | +1 04:47:40 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
17 | LeRock | 3 | 1233990 | - | +1 06:52:02 | +1 04:11:23 | +1 19:43:05 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
18 | Gurkovskyi | 2 | 17196 | - | +1 02:14:25 | -2 22:20:28 | +1 02:32:11 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
19 | ura | 2 | 29705 | - | +3 04:59:13 | - | +1 02:35:52 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
20 | sonia | 2 | 32099 | - | +2 04:10:33 | - | +1 04:24:26 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОИСК | ||||||||||
21 | TOLIK | 2 | 36931 | - | +1 04:59:14 | -1 06:36:12 | +1 05:16:17 | - | - | - |
г. Минеральные Воды, центр Поиск | ||||||||||
22 | ivova | 2 | 295825 | - | +3 07:03:17 | -4 03:37:12 | +1 02:27:08 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
23 | vital | 2 | 368859 | - | +1 01:37:02 | - | +1 04:50:37 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
24 | AndE | 2 | 809479 | - | +2 08:54:55 | - | +1 23:36:24 | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №11 | ||||||||||
25 | deBrajelon | 1 | 27462 | - | +3 06:57:42 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Цетр Поиск | ||||||||||
26 | vorobey | 1 | 164728 | - | +4 20:45:28 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
27 | 2pizza | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МОУ лицей №16 | ||||||||||
28 | hobbit | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||
29 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||||||||||
30 | onipp | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -1 01:37:33 | - |
г. Пятигорск, 12 | ||||||||||
31 | shadowe | 0 | 0 | - | -6 12:15:32 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, УОР | ||||||||||
32 | vlad | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск |