Личный контест. Индивидуальный рейтинг
09.10.2013 10:00:00 - 09.10.2013 14:50:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The_Rookies | 8 | 21232 | +1 00:03:51 | +1 00:10:25 | +1 00:15:29 | +1 00:23:03 | +1 00:29:25 | +1 00:39:06 | +3 02:13:19 | +1 00:59:14 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||
2 | dina | 8 | 34496 | +1 00:06:00 | +2 00:20:29 | +1 00:10:46 | +1 00:26:58 | +1 00:34:47 | +1 00:46:34 | +2 04:29:42 | +2 01:39:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
3 | stalker506 | 8 | 38737 | +1 00:41:03 | +1 00:33:55 | +1 00:52:24 | +1 00:25:42 | +1 01:00:56 | +1 01:12:13 | +6 02:53:19 | +1 01:26:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
4 | GHOST26 | 8 | 48097 | +1 00:28:22 | +2 00:39:38 | +1 00:16:56 | +2 01:09:48 | +1 00:55:24 | +1 01:38:28 | +4 02:40:29 | +2 03:32:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
5 | PashaShiry | 8 | 52300 | +1 00:32:36 | +2 00:10:21 | +1 00:27:00 | +1 00:38:46 | +1 00:55:19 | +1 01:06:52 | +13 04:27:34 | +1 01:53:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
6 | vazgen-king | 7 | 16398 | +1 00:08:01 | +1 00:17:09 | +1 00:12:23 | +1 00:22:03 | +1 00:45:15 | +1 01:00:43 | -7 03:31:54 | +2 01:27:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
7 | annikura3 | 7 | 18046 | +1 00:05:50 | +1 00:22:03 | +1 00:12:42 | +1 00:31:02 | +1 00:41:30 | +2 01:12:01 | -1 01:51:02 | +1 01:35:38 |
г. Ставрополь, ЦОД поиск | |||||||||||
8 | fedorusov | 7 | 23174 | +1 00:06:12 | +1 00:23:40 | +1 00:14:53 | +1 00:35:47 | +1 00:44:29 | +1 01:19:08 | -1 02:51:07 | +3 02:22:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
9 | danyashenko | 7 | 31610 | +1 00:16:56 | +3 00:53:52 | +1 00:14:09 | +2 00:57:30 | +1 01:06:50 | +1 01:29:12 | -1 04:33:01 | +3 02:08:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
10 | katushka | 7 | 33844 | +1 00:11:25 | +5 00:43:03 | +1 00:06:52 | +1 00:29:25 | +1 00:56:21 | +1 01:22:07 | -9 03:58:48 | +6 02:34:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
11 | Sanya26 | 7 | 35941 | +1 00:06:28 | +1 00:31:34 | +1 00:25:45 | +1 00:43:11 | +1 00:52:49 | +2 01:20:22 | -6 04:44:32 | +8 03:18:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
12 | Dariteya | 7 | 46115 | +2 01:45:35 | +2 00:16:39 | +1 00:13:01 | +1 00:34:03 | +1 00:58:17 | +1 01:52:10 | -7 04:49:20 | +7 04:28:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
13 | Allex | 7 | 48300 | +1 01:11:00 | +1 00:35:06 | +1 00:05:12 | +1 00:44:29 | +3 01:14:44 | +6 02:29:59 | -2 03:04:38 | +5 03:24:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
14 | luc | 6 | 21120 | +1 00:24:06 | +1 00:32:02 | +1 00:07:23 | +1 01:42:00 | +1 01:05:28 | +1 02:01:01 | -9 04:27:06 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
15 | gazaryan | 6 | 30044 | +2 01:12:09 | +1 00:42:43 | +1 00:14:03 | +1 00:56:36 | +1 01:04:27 | +4 02:50:46 | -2 04:09:41 | -7 04:45:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
16 | daniilu | 6 | 37400 | +2 02:38:29 | +2 01:00:07 | +1 00:17:33 | +2 01:24:03 | +1 01:42:10 | +2 02:00:58 | - | -3 03:19:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
17 | Mayata | 6 | 38079 | +1 00:11:54 | +1 00:20:50 | +2 00:49:03 | +1 01:08:45 | +6 02:25:24 | +1 03:38:43 | - | -1 02:57:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
18 | studenikina | 6 | 49720 | +1 03:05:44 | +5 03:15:11 | +1 00:30:45 | +2 01:03:42 | +2 01:46:15 | +1 02:07:03 | - | -3 04:01:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
19 | Aspektro | 6 | 57227 | +1 00:14:13 | +2 00:57:50 | +1 00:30:58 | +8 03:57:58 | +1 02:45:54 | - | - | +1 04:46:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
20 | 992nickname992 | 5 | 22291 | +1 00:12:46 | +1 00:29:56 | +1 00:53:36 | +1 00:41:02 | -2 02:07:10 | +3 03:14:11 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
21 | marshanskiy | 5 | 29562 | +1 00:23:28 | +1 00:53:41 | +2 01:00:06 | -6 04:41:34 | +1 01:25:07 | +1 04:10:20 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
22 | Shady17 | 4 | 23289 | +1 00:32:51 | +1 00:46:03 | +1 00:38:03 | -1 01:10:00 | -4 03:00:39 | +1 04:31:12 | - | -3 03:43:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
23 | atom998 | 4 | 26148 | +1 00:28:36 | +1 01:20:49 | +2 00:49:26 | -2 02:30:31 | - | +1 04:16:57 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
24 | BarArtem | 4 | 27595 | +2 01:26:51 | +1 01:20:45 | +1 00:42:09 | - | -3 02:42:00 | +1 03:50:10 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
25 | Dasha26 | 3 | 10903 | +1 00:16:07 | +1 01:02:20 | +2 01:23:16 | -1 02:36:14 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
26 | alexandra86727 | 2 | 14004 | -1 04:49:44 | -4 03:50:30 | +1 01:16:19 | -1 04:22:11 | +1 02:37:05 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |