Подготовка к школьному этапу для группы 4 курса
19.09.2022 17:00:00 - 02.10.2022 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | danilshevnin | 8 | 2882698 | +1 00:42:14 | +1 04:02:57 | +2 04:16:35 | +1 04:22:28 | +1 04:30:16 | +1 04:34:06 | +1 05:06:19 | +1 04:50:03 |
г. Ставрополь, поиск | |||||||||||
2 | Kryuk | 8 | 2933967 | +5 21:33:12 | +2 21:17:43 | +6 01:34:06 | +1 00:02:35 | +7 01:42:16 | +1 20:36:47 | +2 00:57:18 | +2 21:15:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
3 | PankovEgor | 8 | 3778868 | +6 04:58:30 | +1 01:35:33 | +9 18:01:21 | +1 01:09:34 | +1 18:21:41 | +1 02:03:06 | +1 20:09:46 | +1 19:01:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
4 | bogdangalka | 6 | 3660105 | - | +1 18:26:50 | +1 17:47:25 | +1 17:21:04 | +1 23:39:41 | +1 22:32:01 | - | +1 04:54:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
5 | m.krikorova | 5 | 600980 | -1 03:57:56 | +1 05:24:18 | +3 05:49:54 | +1 02:17:23 | +2 04:43:04 | +1 03:41:41 | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||
6 | GubskiyArtyom | 5 | 4417482 | -4 23:02:19 | +5 23:42:07 | +5 04:52:29 | +2 22:06:24 | - | +1 22:08:28 | - | +1 23:15:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
7 | dubrovinaeva | 4 | 1582746 | - | +1 21:16:50 | -6 05:02:05 | +1 02:16:45 | +1 05:08:56 | +1 02:56:35 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
8 | NazarovArk | 4 | 2088256 | +2 21:00:23 | - | +2 04:34:20 | - | - | - | +2 04:15:04 | +1 21:14:29 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
9 | gosha230305 | 4 | 2133736 | -2 05:45:17 | +1 04:07:27 | - | +4 04:42:14 | +1 05:04:02 | +1 01:48:33 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
10 | zolotykhd | 1 | 75301 | +3 20:15:01 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ 7 |