Новогодние прключения первокурсников
26.12.2009 15:00:00 - 03.01.2010 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mtcomscxstart | 9 | 1644604 | +1 20:28:47 | +5 06:04:06 | +1 00:44:11 | +2 08:05:57 | +5 22:04:48 | +12 04:27:02 | +3 04:51:18 | +2 23:54:30 | +8 20:09:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
2 | Stoyanov | 9 | 1729758 | +1 04:00:09 | +16 01:02:06 | +2 02:18:59 | +3 00:52:06 | +1 00:19:09 | +3 01:50:24 | +3 01:18:50 | +1 02:10:52 | +5 01:56:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
3 | anna-marina | 9 | 2849192 | +5 23:34:29 | +1 08:03:16 | +2 06:42:26 | +1 20:33:16 | +4 00:21:40 | +6 04:01:31 | +1 05:18:05 | +1 21:52:41 | +3 23:59:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
4 | kostikedik | 9 | 4578561 | +11 23:57:25 | +1 23:05:49 | +1 22:55:34 | +3 00:48:03 | +4 05:22:47 | +9 22:58:07 | +1 05:49:53 | +9 23:59:06 | +1 04:32:37 |
Другой, Вороново, Заболотская школа | ||||||||||||
5 | ilonapapava | 8 | 1281803 | +8 04:35:18 | +6 07:39:52 | +1 07:54:22 | -2 05:38:24 | +3 22:21:01 | +4 08:26:10 | +1 05:54:38 | +1 02:19:13 | +1 03:12:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
6 | pva701 | 8 | 1571823 | +5 07:09:03 | +1 08:36:19 | +2 23:32:47 | -12 07:14:12 | +4 21:15:59 | +8 06:58:05 | +3 07:15:29 | +1 21:01:12 | +3 22:28:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
7 | filippk-an | 8 | 3822307 | +7 06:32:46 | +6 06:44:39 | +2 08:11:17 | - | +4 07:06:17 | +7 22:01:39 | +4 21:26:39 | +1 20:28:23 | +1 01:13:27 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||||||
8 | starwars | 7 | 2962693 | +1 23:11:24 | +11 08:01:05 | +4 05:14:28 | -1 00:59:02 | +7 21:19:31 | -30 08:33:03 | +1 21:47:38 | +13 08:20:06 | +19 22:44:01 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
9 | Creed | 5 | 3150639 | -1 06:48:24 | +2 22:32:27 | +2 03:17:32 | - | +3 02:15:11 | -2 07:47:27 | -1 02:21:57 | +1 03:42:29 | +2 01:43:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
10 | Karim | 4 | 1322495 | - | +1 02:50:24 | +1 08:02:11 | - | +2 23:07:16 | - | -1 23:31:19 | +1 21:01:44 | -8 05:53:14 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
11 | pankrock | 4 | 2169601 | - | +5 20:14:47 | - | - | -6 03:03:58 | -4 02:55:17 | +5 23:15:44 | +1 23:47:08 | +15 00:02:22 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||||
12 | Rodion | 4 | 2827484 | - | +4 02:53:36 | - | - | +1 02:09:05 | -1 04:25:51 | -2 07:41:40 | +2 03:45:31 | +4 06:16:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
13 | Kravets | 4 | 2856651 | - | +1 06:07:03 | - | - | +6 06:28:01 | -1 00:56:34 | -3 05:13:22 | +1 05:31:02 | +6 04:04:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
14 | masik | 3 | 859409 | - | +5 23:08:56 | +4 00:45:41 | - | -3 00:09:24 | - | -1 00:37:56 | - | +4 19:28:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
15 | darya-gromchik | 3 | 883483 | +5 07:31:14 | -15 04:56:06 | - | - | +2 00:06:11 | -3 22:25:55 | -1 02:54:02 | +2 19:47:18 | -5 02:06:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
16 | dianamur | 3 | 1232385 | -2 03:19:14 | -3 23:23:03 | - | - | -2 07:48:04 | - | +2 22:43:03 | +1 06:39:11 | +4 23:37:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
17 | tairov_anton | 2 | 355806 | -1 01:21:28 | - | -3 20:16:38 | - | +5 23:23:55 | - | -2 04:01:39 | - | +3 01:26:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
18 | nikitayashenko | 2 | 790394 | -1 06:05:15 | -5 03:57:05 | - | - | - | -1 20:29:01 | - | +2 20:37:33 | +7 04:35:41 |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||||||||
19 | steam | 1 | 412401 | -1 20:12:04 | -10 21:59:36 | -2 18:26:39 | - | -1 18:55:55 | - | -3 00:44:06 | +1 18:33:21 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
20 | DEVIL | 1 | 425352 | - | -3 21:00:19 | - | - | -1 22:36:33 | - | -1 22:23:44 | +1 22:09:12 | - |
Грачевский, с.Старомарьевка, Центр Поиск | ||||||||||||
21 | spirit | 1 | 524409 | - | -5 00:33:30 | - | -1 23:19:38 | -2 00:50:13 | - | -2 19:55:15 | - | +1 01:40:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
22 | Andrey777 | 0 | 0 | - | - | - | - | -3 01:48:32 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
23 | Boogiwoman | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
24 | Haltar | 0 | 0 | -1 22:58:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||
25 | kseniyam | 0 | 0 | - | -2 20:30:05 | - | - | -1 00:39:31 | - | -1 00:37:57 | - | -5 00:26:27 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||
26 | Lisavetta | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шпаковский, г. Михайловск, Поиск | ||||||||||||
27 | roland-252 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Железноводск, N33 | ||||||||||||
28 | violachka | 0 | 0 | - | - | - | - | -4 00:51:04 | - | -6 06:49:46 | - | -1 08:43:29 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||||
29 | Яна | 0 | 0 | -2 03:51:56 | -9 08:43:29 | - | - | -1 00:32:59 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |