Сортировки массивов.
31.01.2010 10:30:00 - 18.02.2010 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 «Выборы» | Задача 2 « Бухгалтер» | Задача 3 «Кошки мышки» |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurkovskyi | 3 | 574539 | +1 04:59:48 | +1 05:11:18 | +1 05:24:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | bi_91_113 | 3 | 578041 | +1 05:03:39 | +2 04:59:27 | +2 05:50:55 |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||||
3 | pva701 | 3 | 697859 | +1 11:09:57 | +2 11:17:24 | +1 03:03:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | 2pizza | 3 | 1217079 | +2 11:08:29 | +7 23:03:44 | +3 12:52:26 |
г. Ставрополь, МОУ лицей №16 | ||||||
5 | ilonapapava | 3 | 1533101 | +2 02:04:48 | +1 08:19:03 | +1 07:07:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | Wolf | 3 | 1886194 | +1 05:05:05 | +1 05:33:59 | +2 08:57:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | darya-gromchik | 3 | 3528522 | +1 03:21:15 | +3 09:51:51 | +3 05:35:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
8 | Creed | 3 | 3534633 | +1 04:47:35 | +3 08:14:35 | +7 06:08:23 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
9 | masik | 3 | 3534719 | +5 10:30:15 | +2 02:42:59 | +1 06:58:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
10 | Karim | 3 | 3586587 | +1 05:36:39 | +4 13:14:59 | +7 14:24:49 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
11 | starwars | 3 | 3682149 | +2 02:05:17 | +5 08:00:25 | +6 01:23:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
12 | Rodion | 3 | 3693637 | +1 06:26:50 | +3 10:37:40 | +4 23:16:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
13 | Stoyanov | 3 | 3763411 | +2 02:24:25 | +4 20:31:42 | +3 12:27:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
14 | mtcomscxstart | 3 | 4006940 | +1 10:16:11 | +3 11:06:59 | +3 10:19:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
15 | shadowe | 2 | 211254 | +1 10:13:20 | +1 00:27:34 | -10 22:21:46 |
г. Ставрополь, УОР | ||||||
16 | vorobey | 2 | 382068 | +1 05:07:24 | +1 05:00:24 | -1 05:31:18 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
17 | cataclysm | 2 | 382284 | +1 05:01:31 | +1 05:09:53 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
18 | LeRock | 2 | 384283 | +1 05:05:51 | +1 05:38:52 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
19 | DRON | 2 | 607172 | +3 23:15:20 | +2 00:24:12 | - |
Другой, , Г.Ставрополь МОУ СОШ №25 | ||||||
20 | Zadvornov | 2 | 607305 | +1 23:34:40 | +3 00:27:05 | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ № 6 | ||||||
21 | VLADYXA | 2 | 1166486 | +2 11:32:21 | +3 23:29:05 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №3 | ||||||
22 | LoginPR | 2 | 1207698 | +1 23:29:54 | +2 23:38:24 | - |
г. Ставрополь, Гимназия №30 | ||||||
23 | machrinova | 2 | 1233873 | +1 02:45:19 | +6 02:19:14 | - |
г. Ставрополь, гимназия №25 | ||||||
24 | Paradis | 2 | 1744078 | +1 01:52:12 | +2 02:15:46 | - |
г. Ставрополь, МоуСош№2 | ||||||
25 | kseniyam | 2 | 2410126 | +1 11:17:19 | +4 09:11:27 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
26 | tairov_anton | 2 | 2440726 | +3 02:31:17 | +5 01:27:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
27 | anna-marina | 2 | 2506925 | +2 12:41:52 | +2 11:00:13 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
28 | pankrock | 2 | 2582434 | +1 10:12:28 | +4 10:08:06 | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
29 | filippk-an | 2 | 2593811 | +2 10:54:19 | +5 11:55:52 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||
30 | dianamur | 2 | 2648124 | +1 08:08:37 | +3 06:46:47 | -3 08:10:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
31 | nikitayashenko | 2 | 2682576 | +4 11:04:12 | +2 12:45:24 | -2 07:02:37 |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||
32 | Nikita_Z | 2 | 2723925 | +1 04:41:47 | +4 06:56:58 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
33 | spirit | 2 | 2835389 | +2 12:19:43 | +7 04:56:46 | -3 05:05:07 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
34 | KING2142 | 1 | 3726 | -4 00:02:42 | +3 00:22:06 | - |
г. Ставрополь, Лицей №15 | ||||||
35 | sashastav39 | 1 | 604901 | - | +1 00:01:41 | - |
г. Ставрополь, МОУ СОШ22 | ||||||
36 | JAK | 1 | 605305 | - | +2 23:48:25 | - |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||
37 | violachka | 1 | 1136917 | +1 03:48:37 | -1 02:03:59 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
38 | DEVIL | 1 | 1228951 | +1 05:22:31 | -1 02:30:27 | - |
Грачевский, с.Старомарьевка, Центр Поиск | ||||||
39 | Lisavetta | 1 | 1243913 | +4 08:31:53 | -1 08:21:41 | -1 10:02:41 |
Шпаковский, г. Михайловск, Поиск | ||||||
40 | The-answer | 1 | 1495527 | -4 07:47:46 | +1 07:25:27 | -1 09:45:19 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
41 | Andrey777 | 1 | 1602504 | +3 12:28:24 | -1 13:19:01 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
42 | Boogiwoman | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
43 | Dark_Knight | 0 | 0 | -1 02:13:12 | - | - |
г. Ставрополь, МОУ Гимназия №24 | ||||||
44 | drugdog | 0 | 0 | -1 02:24:52 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
45 | hobbit | 0 | 0 | - | -2 05:31:16 | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||
46 | Kravets | 0 | 0 | -14 11:26:28 | -1 06:57:38 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
47 | kristina-kyr | 0 | 0 | - | -1 02:46:00 | - |
Другой, , г.Ставрополь школа 21 | ||||||
48 | тишин | 0 | 0 | -1 03:40:12 | - | - |
г. Невинномысск, гимназия № 9 | ||||||
49 | Яна | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |