Подготовка к Муниципальному этапу для 2,3 и 4 курса
26.11.2024 15:00:00 - 05.12.2024 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mikedolz2 | 4 | 860788 | +3 06:22:19 | +1 20:06:42 | +2 06:44:41 | +12 09:12:46 | -17 01:01:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
2 | radikt | 4 | 999086 | +2 01:32:37 | +11 07:20:52 | +7 21:27:28 | +1 01:30:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
3 | parutinvadim | 4 | 1217431 | +1 06:19:35 | +4 21:34:41 | +5 06:53:22 | +12 09:22:53 | -18 04:33:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
4 | stepan111 | 4 | 1229615 | +4 07:59:18 | +14 06:53:16 | +2 08:24:12 | +4 23:36:49 | - |
Другой, г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
5 | timoha457_ | 4 | 1449721 | +3 21:33:52 | +5 19:34:00 | +1 21:42:41 | +7 23:51:28 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
6 | panonvladimir | 4 | 1617567 | +3 07:16:37 | +5 02:24:56 | +4 06:19:41 | +3 21:38:13 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
7 | levd | 4 | 2010171 | +1 20:04:53 | +4 02:46:14 | +2 20:47:15 | +7 07:24:29 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
8 | dajkot | 4 | 2287807 | +3 06:26:55 | +1 23:04:33 | +8 04:53:18 | +1 22:05:21 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
9 | Vaizz | 3 | 1165681 | +2 02:43:50 | - | +1 03:29:06 | +7 03:15:05 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
10 | KVA_2008 | 3 | 1186908 | +2 04:08:21 | - | +7 05:55:38 | +1 05:17:49 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
11 | qwerty07 | 3 | 1190329 | +1 04:24:10 | -9 03:24:58 | +4 07:08:12 | +6 04:26:27 | -4 08:39:06 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
12 | beshko | 3 | 1217595 | +1 07:23:53 | - | +10 07:13:10 | +19 02:36:12 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
13 | vvolkov95 | 3 | 1281561 | +3 03:10:14 | - | +12 07:39:01 | +2 04:30:06 | -6 07:11:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
14 | andriankrasiy | 3 | 1373660 | +2 23:06:25 | - | +2 20:48:07 | +2 00:39:48 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
15 | artemmerkylov | 3 | 1417393 | +3 23:12:26 | - | +19 20:15:14 | +2 07:15:33 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
16 | titarenkosnezha | 3 | 1471015 | +2 08:09:10 | - | +3 07:36:39 | +5 06:31:06 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
17 | dmals | 3 | 1524056 | +5 23:30:28 | - | +7 06:47:21 | +2 05:23:07 | -10 20:04:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
18 | yerinalexey | 2 | 297383 | +1 04:15:46 | - | -5 02:09:58 | +2 06:00:37 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
19 | nastya.lyahova | 2 | 782077 | +1 23:47:37 | - | +3 00:47:00 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
20 | Ilyerus | 2 | 791697 | +3 19:33:57 | - | +4 06:41:00 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
21 | nikita_111 | 2 | 838667 | +7 06:26:00 | - | +11 05:11:47 | - | - |
Другой, Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
22 | surenspartak | 2 | 875781 | +2 21:01:47 | - | +5 04:34:34 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
23 | tahtym | 2 | 882569 | +1 00:37:44 | - | +11 01:11:45 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
24 | evangelinas | 2 | 1038334 | +3 21:38:55 | - | +6 00:26:39 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
25 | s1thecs | 2 | 1074377 | +4 06:06:47 | - | +3 02:39:30 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
26 | Махенько | 2 | 1084258 | +2 06:03:01 | - | +3 06:07:57 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
27 | dusov | 1 | 201348 | +1 07:55:48 | - | - | - | -1 07:27:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
28 | maksimb1 | 1 | 438216 | +5 00:23:36 | - | -7 05:25:41 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
29 | daniil2208 | 1 | 451066 | +6 03:37:46 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
30 | shalnev.g | 1 | 461948 | +1 08:19:08 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
31 | dan4ik1943 | 1 | 464625 | -17 02:55:00 | - | +8 06:43:45 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
32 | xnow | 1 | 504775 | +1 20:12:55 | - | -1 22:54:46 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
33 | o | 1 | 787521 | +2 02:25:21 | - | -5 04:13:26 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
34 | dmitryglushkov | 1 | 822852 | - | - | +17 07:14:12 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
35 | 234567 | 0 | 0 | -5 04:02:50 | - | -5 07:31:30 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
36 | aaru | 0 | 0 | -6 06:40:33 | - | -2 06:39:48 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
37 | artem360 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
38 | bogdansmagin | 0 | 0 | -5 07:39:22 | - | -4 07:50:48 | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||
39 | chuykojjjj | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
40 | george_228 | 0 | 0 | - | - | -4 20:16:32 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
41 | Kiraaaaq | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
42 | Kirillka28 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Георгиевск, МБОУ СОШ №22 | ||||||||
43 | Markvarinov_ | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
44 | maxizipp123 | 0 | 0 | - | - | -11 08:37:19 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
45 | verdyy228 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, образовательный центр Поиск | ||||||||
46 | vvet | 0 | 0 | - | - | -2 02:37:52 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
47 | werebtw | 0 | 0 | -1 04:48:07 | - | -9 04:16:22 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
48 | степа | 0 | 0 | -2 07:06:30 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |