Подготовка к региональному этапу для 2 курса. Часть 5
18.01.2019 14:00:00 - 25.01.2019 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valentin_stav | 6 | 1032617 | +1 23:43:55 | +1 23:44:20 | +2 23:47:30 | +1 23:44:41 | +1 23:44:51 | +1 23:45:00 |
г. Ставрополь, МОУ СОШ №34 | |||||||||
2 | zhuravlevvik | 2 | 263172 | +1 23:27:55 | - | - | -3 23:18:37 | +1 01:38:17 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
3 | antoshkin.stv | 2 | 264641 | +1 20:57:15 | - | -6 04:30:00 | - | +3 03:53:26 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
4 | Proskurnikov | 2 | 386481 | +1 09:19:14 | - | - | - | +2 01:42:07 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
5 | Khalyutkin | 2 | 388208 | +3 08:39:07 | - | - | - | +3 01:51:01 | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||
6 | liza79202 | 2 | 436617 | +1 21:26:10 | - | - | - | +1 03:50:47 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
7 | alex28.afonin | 2 | 734948 | +1 05:59:20 | - | - | - | +1 06:09:48 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
8 | polinasolovyeva | 1 | 6081 | - | - | - | - | +1 01:41:21 | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||
9 | mesnyankin | 1 | 6251 | -7 08:18:02 | - | - | - | +1 01:44:11 | - |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||||
10 | odinetcV | 1 | 6777 | -1 01:59:36 | - | - | - | +1 01:52:57 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
11 | artem_kazakov | 1 | 7185 | - | - | - | - | +2 01:39:45 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
12 | etozhekimm | 1 | 7332 | -1 02:01:46 | - | -1 21:02:32 | - | +1 02:02:12 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
13 | novikovroman | 1 | 8665 | - | - | - | - | +2 02:04:25 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
14 | jayziga98 | 1 | 13701 | - | - | - | - | +1 03:48:21 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||||
15 | angelina3101 | 1 | 13704 | - | - | - | - | +1 03:48:24 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
16 | andreysam47 | 1 | 14043 | - | - | - | - | +1 03:54:03 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
17 | Viktor-Seleznev | 1 | 15094 | - | - | -3 08:23:28 | - | +2 03:51:34 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
18 | MartynovSasha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||
19 | timagrachev13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
20 | Тимофеева | 0 | 0 | - | -2 01:39:20 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск |