Тренировка 6 Личная
16.03.2010 15:00:00 - 23.03.2010 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kostikedik | 4 | 1798992 | +2 19:11:12 | +7 19:01:31 | - | - | +1 04:18:39 | - | +1 22:51:50 |
Другой, Вороново, Заболотская школа | ||||||||||
2 | A-LEXus91 | 3 | 319765 | +1 03:14:32 | -2 06:15:50 | -3 04:53:22 | - | +1 06:29:41 | -1 03:41:04 | +1 07:05:12 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||||
3 | Shady | 3 | 322685 | +2 04:23:26 | - | - | - | +1 04:46:10 | - | +2 07:48:29 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||||||||||
4 | WoVVAN | 3 | 746456 | +1 01:30:55 | - | - | - | +1 07:22:54 | - | +3 05:47:07 |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||||||
5 | Mexikanec | 3 | 999639 | +1 01:29:00 | - | - | - | +9 06:18:20 | - | +3 02:33:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
6 | sergio | 3 | 1264081 | +1 01:30:02 | - | - | - | +4 06:31:34 | - | +2 05:46:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
7 | ilonapapava | 2 | 232005 | +4 05:00:50 | - | - | - | -2 22:29:33 | - | +5 09:05:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | pva701 | 2 | 240724 | +2 17:50:38 | - | - | - | - | - | +6 23:01:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | ura | 2 | 323130 | +6 08:01:00 | -10 07:31:48 | -1 08:03:41 | - | - | - | +4 07:04:30 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
10 | Lord | 2 | 445319 | +1 23:36:47 | - | - | - | -2 21:21:15 | - | +1 04:05:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | kris13 | 2 | 668013 | +15 01:43:41 | -1 11:02:02 | - | -1 11:34:22 | -3 09:31:37 | - | +5 09:49:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | cataclysm | 2 | 1244491 | +2 05:12:57 | - | - | - | - | - | +2 03:48:34 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||||
13 | bi_91_113 | 2 | 1250888 | +2 05:06:53 | - | - | - | - | - | +3 05:21:15 |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||||||||
14 | AntiBiV | 1 | 94900 | -3 23:54:49 | -8 04:33:40 | - | - | -3 06:04:00 | - | +1 02:21:40 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
15 | sheglov | 1 | 104031 | - | - | - | - | -7 04:51:22 | -4 02:47:54 | +1 04:53:51 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||||||
16 | TOLIK | 1 | 204139 | - | - | - | - | - | - | +3 08:02:19 |
г. Минеральные Воды, центр Поиск | ||||||||||
17 | darya-gromchik | 0 | 0 | -1 23:55:23 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
18 | Efim | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, Тольятти, лицей 6 | ||||||||||
19 | Gurkovskyi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -3 08:48:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
20 | krivkomarina | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Ставрополь МОУ СОШ №7 | ||||||||||
21 | Okulov.N | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||||||||||
22 | onipp | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Пятигорск, 12 | ||||||||||
23 | starwars | 0 | 0 | -1 01:37:23 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
24 | stavrolia | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, 25 | ||||||||||
25 | vorobey | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск |