Учебная 2
16.10.2006 15:00:00 - 31.12.2006 15:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Байдарочный поход | Палиндромы | Форматирование текста | Шахматы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ilunga_1 | 3 | 5437937 | +3 18:49:44 | - | +1 06:37:56 | +3 19:44:37 |
Другой, , №12 | |||||||
2 | Hornax | 2 | 882949 | +5 02:37:01 | +3 00:38:48 | -5 02:36:21 | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
3 | Alexey | 2 | 1401764 | +1 02:41:14 | +1 02:41:30 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | Nastya | 2 | 3476212 | +1 07:38:45 | - | -4 22:27:10 | +1 21:58:07 |
Другой, , Поиск | |||||||
5 | Alena | 1 | 524714 | +1 01:45:14 | - | - | - |
Другой, , Поиск | |||||||
6 | bi_102 | 1 | 536789 | +3 04:26:29 | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия 25 | |||||||
7 | Dmitri | 1 | 881483 | +4 03:51:23 | - | - | - |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | |||||||
8 | Sinus | 1 | 1019967 | +2 18:59:27 | - | - | - |
Другой, , МОУ лицей № 8 | |||||||
9 | **[email protected]** | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г.Георгиевск школа № 29 | |||||||
10 | 114 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | |||||||
11 | 1544637 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №22 | |||||||
12 | 183468779 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , № 14 | |||||||
13 | 214 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | |||||||
14 | 414 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | |||||||
15 | 514 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , 14 | |||||||
16 | 614 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | |||||||
17 | Aga | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , №24 | |||||||
18 | Akexey | 0 | 0 | -1 19:57:38 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
19 | alenochka5552 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , гимназия №7 | |||||||
20 | Alexander | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловка | |||||||
21 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||
22 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | |||||||
23 | art | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , 14 | |||||||
24 | Artem | 0 | 0 | -2 02:48:43 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
25 | babreonok | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
26 | Banka2 | 0 | 0 | -5 01:19:23 | - | - | - |
Другой, , Ставропль, гимназия №9 | |||||||
27 | bi_1022 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | |||||||
28 | bi10_102 | 0 | 0 | -2 02:35:54 | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | |||||||
29 | bi10_104 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
30 | bi10_105 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
31 | bi10_208 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
32 | bi10201 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
33 | biovamp | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
34 | Co_OL | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г. Георгиевск №29 | |||||||
35 | Criss | 0 | 0 | -1 01:45:57 | - | - | - |
г. Ставрополь, СГУ | |||||||
36 | Dim | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
37 | Feona | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
38 | fusion | 0 | 0 | -5 23:20:58 | - | - | - |
Другой, , Ставрополь Лицей №23 | |||||||
39 | gorban | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
40 | gorban_a | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , г.Ессентуки,лицей №6 | |||||||
41 | INT64 | 0 | 0 | -2 02:52:40 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
42 | Kulikov | 0 | 0 | -4 21:26:00 | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
43 | laxmatiy | 0 | 0 | -4 08:41:53 | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ №7 | |||||||
44 | Mango | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , средняя школа №14 | |||||||
45 | mary_stavropol | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , №23 | |||||||
46 | max | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , 5 | |||||||
47 | MD5 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||||
48 | mike | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 | |||||||
49 | milk3d | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , Сев.Кав.ГТУ | |||||||
50 | Nikita_ | 0 | 0 | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |