Тренировка ВКОШП-2020 часть2
10.10.2020 09:00:00 - 24.10.2020 14:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | withabuzz | 7 | 953167 | -17 08:31:37 | +3 03:39:17 | +1 12:31:26 | -1 04:48:30 | +1 01:42:13 | +4 11:33:00 | +2 01:29:01 | +4 21:22:12 | - | +15 12:48:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
2 | skrepishi | 7 | 1083247 | - | +7 06:35:11 | +1 14:26:28 | -1 09:28:04 | +6 03:37:39 | +7 03:08:20 | +2 01:13:08 | +5 08:22:54 | - | +2 15:50:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
3 | camandaebn | 7 | 1863222 | - | +16 14:08:33 | +3 12:26:20 | - | +1 00:59:32 | +1 12:26:41 | +2 03:03:23 | +1 08:34:53 | - | +5 02:34:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
4 | viktor2 | 5 | 71716 | -4 02:09:56 | +9 04:12:39 | - | - | +3 01:12:32 | +2 04:45:35 | +4 00:21:54 | - | - | +3 04:02:36 |
г. Ставрополь, МБОУ гимназия 25 | |||||||||||||
5 | Povolockiy | 5 | 937232 | - | +3 13:19:24 | -3 04:49:57 | - | +1 01:15:11 | +1 13:05:48 | +1 00:39:57 | -1 02:41:43 | - | +3 14:40:12 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
6 | drueve.it | 5 | 1302386 | -3 01:49:45 | +3 13:37:02 | - | - | +1 01:10:04 | +4 04:54:55 | +1 00:52:06 | - | - | +3 02:52:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
7 | Kabachki | 3 | 58600 | -3 03:58:17 | -6 10:38:53 | - | - | +1 00:55:43 | - | +1 01:11:04 | -5 02:02:56 | - | +1 14:09:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
8 | BTeamS | 3 | 150111 | - | - | - | - | +1 01:11:45 | -5 15:24:42 | +1 00:53:26 | - | - | +6 13:56:40 |
г. Ставрополь, Центр | |||||||||||||
9 | Upirici | 2 | 60377 | - | - | - | - | +4 12:45:49 | -1 03:50:00 | +3 02:20:28 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
10 | BKX | 1 | 5409 | - | -1 04:52:22 | - | - | -6 03:37:21 | - | +2 01:10:09 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
11 | bogdangalka | 1 | 6024 | - | - | - | - | -8 04:51:02 | - | +1 01:40:24 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
12 | qwerty2 | 1 | 8275 | - | - | - | - | - | -1 04:38:51 | +1 02:17:55 | - | - | -2 03:01:30 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||||
13 | ЗОБ | 1 | 8520 | - | -1 00:57:18 | - | - | - | - | +1 02:22:00 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
14 | komandauh228 | 1 | 16946 | - | - | - | - | - | - | +4 03:42:26 | - | - | -2 01:41:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
15 | Med_Zem_Sher | 0 | 0 | -1 00:43:08 | - | - | - | -4 04:59:02 | - | -2 01:56:57 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | |||||||||||||
16 | RaSeSh | 0 | 0 | - | - | - | - | -3 02:43:31 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск |