Тренировка ВКОШП-2024 часть 1
05.10.2024 08:00:00 - 13.10.2024 15:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | petrovich | 3 | 60976 | -2 02:04:03 | - | - | -10 05:59:20 | +2 02:32:17 | +14 05:11:41 | +2 04:12:18 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
2 | командагодна | 3 | 243961 | -5 05:09:13 | - | - | - | +2 02:04:32 | -2 05:54:16 | +2 03:41:24 | - | - | +1 13:20:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
3 | PoiskRazuma | 2 | 20990 | -1 02:46:28 | -2 05:35:25 | - | - | +1 01:38:50 | -16 08:30:24 | +3 03:31:00 | -2 04:29:45 | - | -9 04:44:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
4 | StavSearch | 2 | 24896 | -1 01:14:00 | -7 05:30:34 | - | - | +1 02:21:55 | -4 05:53:10 | +1 04:33:01 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
5 | aid | 2 | 36843 | -3 05:05:59 | - | - | - | +2 04:03:48 | - | +2 05:30:15 | - | - | -4 02:56:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
6 | Пивчики | 1 | 17878 | -3 05:29:58 | -2 01:47:28 | - | - | -1 05:22:22 | - | +2 04:37:58 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр ПОиск | |||||||||||||
7 | expcodes | 1 | 19566 | - | -8 05:41:01 | - | - | -4 05:12:09 | - | +3 04:46:06 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
8 | u | 1 | 19878 | - | - | - | - | -9 05:56:53 | - | +2 05:11:18 | - | - | - |
г. Ставрополь, _ | |||||||||||||
9 | xaker-britva | 1 | 21431 | - | - | - | - | -7 05:23:50 | - | +4 04:57:11 | - | - | -2 02:32:02 |
г. Ставрополь, 15 29 23 | |||||||||||||
10 | Pol_poisk | 1 | 23633 | - | - | - | - | -8 04:06:59 | -3 05:08:59 | +4 05:33:53 | - | - | -3 05:39:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
11 | Smart_cookies | 1 | 712102 | - | - | - | - | - | - | +9 03:08:22 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
12 | dmitryglushkov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
13 | eroo333 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
14 | Kiraaaaq | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
15 | levd | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
16 | maksimb1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
17 | team1235 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
18 | vkoshp2024KSBD | 0 | 0 | - | - | - | - | -2 03:09:25 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск |