Подготовка к школьному этапу для 3 курса часть 4
30.09.2022 18:00:00 - 09.10.2022 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H | Задача I | Задача J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andreyakritov | 7 | 147666 | +1 04:56:59 | +2 05:12:03 | +2 05:30:11 | +2 05:45:51 | +1 06:04:21 | +1 06:07:23 | - | -1 06:14:25 | - | +1 06:24:18 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
2 | vicodin | 6 | 1542856 | +3 21:49:01 | +1 22:59:24 | - | +1 23:34:09 | +1 23:47:43 | +1 23:37:28 | - | - | - | +1 00:06:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
3 | Artem220706 | 4 | 447141 | +1 06:18:40 | +1 06:53:09 | - | +1 07:24:31 | - | +1 07:36:01 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
4 | murtmat | 4 | 2035271 | +1 20:41:24 | +1 20:49:24 | - | +3 21:05:50 | +2 21:44:33 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
5 | yaroslaw_zub | 2 | 5956 | +1 00:44:24 | +1 00:54:52 | - | -1 01:04:45 | - | -1 06:05:28 | - | -2 01:14:46 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
6 | niking | 2 | 559837 | +1 05:28:57 | +2 05:41:40 | - | -2 03:27:45 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
7 | vlad_koptevskiy | 2 | 1014401 | +1 20:50:40 | +1 20:56:01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
8 | lenot | 2 | 1405864 | +2 02:56:27 | +1 03:14:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||||
9 | alexandrovignat | 0 | 0 | - | -2 03:49:20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |