Для тех кто решил все задачи Тренировка_2
14.10.2010 15:00:00 - 18.10.2010 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А | Задача В | Задача С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sheglov | 3 | 210785 | +1 00:03:20 | +1 05:04:41 | +7 03:25:04 |
Шпаковский, Михайловск, Центр Поиск | ||||||
2 | Shady | 2 | 22635 | +1 00:56:23 | +3 04:40:52 | -1 00:36:58 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | ||||||
3 | Okulov.N | 2 | 48796 | +1 05:46:14 | +1 07:47:02 | - |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | ||||||
4 | cataclysm | 2 | 327131 | +1 19:50:22 | +1 23:01:49 | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||
5 | kris13 | 1 | 9258 | +1 02:34:18 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | darya-gromchik | 1 | 13710 | +1 03:48:30 | -3 23:02:51 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | ilonapapava | 1 | 14815 | +1 04:06:55 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
8 | Lucky | 1 | 16480 | +1 04:34:40 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
9 | pva701 | 1 | 16917 | +1 04:41:57 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
10 | ura | 1 | 20626 | +1 05:43:46 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
11 | Creed | 1 | 24158 | +1 06:42:38 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
12 | WoVVAN | 1 | 94473 | +1 02:14:33 | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | ||||||
13 | mtcomscxstart | 1 | 94932 | +1 02:22:12 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
14 | Stoyanov | 1 | 175028 | +1 00:37:08 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
15 | Anton555 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Буденновск, Центр Поиск |