Учебная High-Level #1
30.10.2006 09:00:00 - 05.11.2006 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1. Старушка | Задание 2. Щелбанные шахматы | Задание 3. Завод Матвея | Задание 4. Как заработать | Задание 5. Оптимизация рабочих мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey | 4 | 1109265 | +6 08:53:54 | - | +11 13:37:20 | +1 04:42:34 | +1 11:53:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
2 | Nastya | 3 | 92608 | +2 13:01:11 | - | -2 08:52:48 | +1 04:08:21 | +1 08:13:56 |
Другой, , Поиск | ||||||||
3 | ilunga_1 | 2 | 5686 | - | - | - | +1 00:42:21 | +1 00:52:25 |
Другой, , №12 | ||||||||
4 | Alena | 2 | 61991 | - | - | - | +1 08:25:32 | +1 08:47:39 |
Другой, , Поиск | ||||||||
5 | БИ_9_2_8 | 2 | 242334 | - | - | - | +1 08:57:14 | +1 10:21:40 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
6 | Yana19.03 | 2 | 478991 | - | - | -2 05:39:25 | +4 05:41:05 | +4 05:22:06 |
Другой, , г. Ставрополь МОУ гимназия №3 | ||||||||
7 | bi_102 | 2 | 493534 | -8 08:08:46 | - | - | +2 11:09:09 | +9 02:56:25 |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||||||||
8 | milk3d | 2 | 668509 | - | - | - | +1 15:51:21 | +2 01:30:28 |
Другой, , Сев.Кав.ГТУ | ||||||||
9 | laxmatiy | 2 | 736902 | -2 10:51:59 | - | - | +1 06:53:48 | +10 02:47:54 |
Другой, , г.Ставрополь МОУСОШ №7 | ||||||||
10 | Vadik | 1 | 21050 | - | - | - | +1 05:50:50 | -2 13:10:46 |
Другой, , г.Бу дённовск №9 | ||||||||
11 | Toxa | 1 | 33290 | - | - | - | +1 09:14:50 | -5 13:28:29 |
Другой, , моу сош №28 | ||||||||
12 | IchWill | 1 | 34940 | - | - | - | +1 09:42:20 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
13 | NOS | 1 | 34944 | - | - | - | +1 09:42:24 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
14 | Kulikov | 1 | 35985 | - | - | - | +2 09:39:45 | -2 10:20:22 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
15 | babreonok | 1 | 35992 | - | - | - | +2 09:39:52 | -9 04:25:00 |
Другой, , укажите школу | ||||||||
16 | fusion | 1 | 41184 | - | - | - | +1 11:26:24 | -5 13:07:55 |
Другой, , Ставрополь Лицей №23 | ||||||||
17 | bi10_102 | 1 | 189629 | - | - | - | +1 04:40:29 | -3 05:43:40 |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||||
18 | rGV | 1 | 287472 | - | - | - | +1 07:51:12 | -13 08:26:02 |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||||||||
19 | Criss | 1 | 287780 | - | - | - | +1 07:56:20 | -4 08:41:15 |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||||
20 | Jonson | 1 | 296201 | - | - | - | +1 10:16:41 | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
21 | Vetal | 1 | 296233 | - | - | - | +1 10:17:13 | -8 13:16:02 |
Другой, , Моу сош №37 | ||||||||
22 | Sinus | 1 | 297984 | -6 12:00:48 | - | - | +1 10:46:24 | -1 04:22:34 |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||||||||
23 | $irozha | 0 | 0 | -1 10:19:50 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №37 | ||||||||
24 | **St@LkeR** | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Георгиевск школа № 29 | ||||||||
25 | 114 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
26 | 1544637 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №22 | ||||||||
27 | 183468779 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , № 14 | ||||||||
28 | 214 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
29 | 514 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 14 | ||||||||
30 | 614 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №14 | ||||||||
31 | Aga | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №24 | ||||||||
32 | agruma | 0 | 0 | - | - | -1 13:22:32 | - | - |
г. Кисловодск, СОШ №17 | ||||||||
33 | Alexander | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №1 г.Михайловка | ||||||||
34 | Alexander1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||
35 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||||
36 | bi_1022 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ СОШ №22 | ||||||||
37 | bi10201 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
38 | Co_OL | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г. Георгиевск №29 | ||||||||
39 | D-Fyz | 0 | 0 | - | - | - | -1 03:37:44 | - |
Другой, , МОУ Лицей №8 | ||||||||
40 | Dmitri | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||||
41 | Kirusha | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Будённовск, 2651009 | ||||||||
42 | krivorot_y | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Ставропольский край,Минераловодский район, с. Нижняя Александровка, МОУ СОШ №4 | ||||||||
43 | Mango | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , средняя школа №14 | ||||||||
44 | mary_stavropol | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №23 | ||||||||
45 | mike | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №3 | ||||||||
46 | misha_bear | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , гимназия № 10 ЛИК | ||||||||
47 | POISKANTON1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||||||||
48 | support | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу | ||||||||
49 | tik | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ | ||||||||
50 | Tsyplyak | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , укажите школу |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |