Монитор
|
|
|
Учебная High-Level #130.10.2006 09:00:00 - 05.11.2006 23:00:00 Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1. Старушка | Задание 2. Щелбанные шахматы | Задание 3. Завод Матвея | Задание 4. Как заработать | Задание 5. Оптимизация рабочих мест |
---|
51 | Val | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , 10 | 52 | vetmark | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , 24, Ставрополь | 53 | Антошка | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , укажите школу | 54 | Аркадий | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , Школа №10 ЛИК | 55 | Виталий | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , г.Невинномысск гимназия №10 ЛИК | 56 | Вячеслав | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , 15 | 57 | Давид | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , 12 | 58 | Димон | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , Г.Георгиевск МОУ СОШ №29 | 59 | Ксюша | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , Гимназия №10 ЛИК | 60 | Ломков С. Д. | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , г. Буденновск, школа №8 | 61 | Максим | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , 18 | 62 | Роман | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , 10 | 63 | Станислав | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , 16 | 64 | Юрок | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , укажите школу | 65 | яночка | 0 | 0 | -
| -
| -
| -
| -
| Другой, , укажите школу |
|
|
|
|