Массивы
30.11.2010 15:00:00 - 04.12.2010 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pva701 | 7 | 37421 | +1 01:01:48 | +3 01:28:06 | +1 01:10:54 | +1 01:15:42 | +1 01:20:06 | +1 01:23:46 | +1 02:03:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | ilonapapava | 7 | 45090 | +1 01:04:40 | +1 01:08:29 | +1 01:13:06 | +1 02:04:40 | +1 01:17:30 | +1 01:22:20 | +1 04:20:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
3 | Stoyanov | 7 | 64325 | +2 01:03:10 | +5 01:42:39 | +1 01:45:21 | +1 03:07:06 | +1 02:44:35 | +1 02:50:19 | +1 02:58:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
4 | Creed | 7 | 101816 | +1 03:07:37 | +2 03:19:40 | +3 04:20:31 | +1 03:37:57 | +1 03:44:29 | +2 03:56:06 | +1 04:50:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
5 | nikitayashenko | 7 | 148724 | +1 01:03:29 | +1 01:23:29 | +1 01:17:13 | +2 03:33:00 | +1 01:10:42 | +1 02:15:51 | +1 06:15:00 |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||||||
6 | starwars | 7 | 167624 | +1 04:20:43 | +1 04:27:44 | +2 08:35:53 | +2 09:54:48 | +1 04:32:43 | +1 04:46:48 | +1 09:15:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
7 | darya-gromchik | 7 | 208704 | +1 01:02:59 | +1 01:11:47 | +2 05:36:55 | +1 00:00:52 | +1 01:16:18 | +1 01:35:00 | +1 22:54:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | Nikita_Z | 7 | 461527 | +1 01:06:33 | +1 01:17:34 | +1 01:28:45 | +1 00:40:27 | +1 01:22:15 | +1 01:40:12 | +1 00:36:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | Karim | 7 | 475329 | +1 02:33:51 | +1 02:34:44 | +2 09:39:22 | +3 09:08:06 | +1 04:19:51 | +3 21:58:11 | +1 08:08:04 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
10 | Lucky | 7 | 612512 | +1 17:56:04 | +1 18:01:03 | +1 18:36:47 | +3 01:25:34 | +1 18:03:39 | +1 18:09:29 | +1 05:15:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | mtcomscxstart | 7 | 724864 | +2 01:18:01 | +1 01:24:25 | +4 00:40:46 | +1 22:40:51 | +2 01:20:17 | +7 00:14:35 | +1 02:02:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | masik | 7 | 948423 | +1 01:02:39 | +7 06:27:06 | +1 01:21:42 | +1 05:12:22 | +1 01:15:21 | +3 06:37:07 | +2 22:30:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | pankrock | 7 | 1006036 | +1 04:35:30 | +3 05:52:08 | +1 05:59:24 | +1 06:08:13 | +1 05:00:50 | +1 06:17:34 | +1 04:53:37 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
14 | anna-marina | 7 | 1193656 | +1 01:13:48 | +1 23:25:53 | +1 23:58:40 | +1 04:15:25 | +1 01:23:04 | +9 06:04:09 | +1 04:33:17 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
15 | filippk-an | 7 | 1364993 | +4 00:17:40 | +2 00:26:10 | +2 00:46:38 | +1 10:12:35 | +1 22:33:30 | +2 00:35:36 | +1 06:17:44 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||||
16 | tairov_anton | 7 | 1428760 | +1 00:31:14 | +2 00:37:33 | +3 05:13:33 | +5 01:05:43 | +1 00:43:49 | +3 00:56:03 | +1 00:44:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
17 | The-answer | 7 | 1798326 | +1 07:38:23 | +1 07:46:39 | +4 05:36:23 | +1 05:56:21 | +1 04:41:06 | +1 04:54:40 | +2 05:38:34 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
18 | DEVIL | 7 | 1877526 | +2 03:16:42 | +2 08:01:21 | +1 22:21:06 | +2 05:11:05 | +1 08:32:49 | +2 09:22:29 | +1 07:26:34 |
Грачевский, с.Старомарьевка, Центр Поиск | ||||||||||
19 | spirit | 7 | 2022731 | +4 07:39:17 | +3 07:51:56 | +1 08:01:08 | +2 08:18:54 | +1 07:46:29 | +1 07:43:07 | +1 08:31:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
20 | ezhickovich | 7 | 2041587 | +1 04:34:18 | +3 06:55:21 | +5 07:59:03 | +1 06:41:54 | +1 04:41:43 | +3 07:41:14 | +2 21:32:54 |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||||
21 | Lisavetta | 7 | 2063426 | +1 04:09:02 | +1 07:08:29 | +2 07:06:12 | +1 07:59:23 | +1 08:03:16 | +1 08:02:05 | +1 02:21:59 |
Шпаковский, г. Михайловск, Поиск | ||||||||||
22 | Kravets | 6 | 1483949 | +2 00:50:25 | +1 07:25:17 | +1 07:51:37 | - | +1 00:56:34 | +4 04:22:03 | +1 05:26:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
23 | violachka | 5 | 979141 | +1 05:34:51 | +1 06:00:37 | +1 06:42:52 | - | +1 06:31:11 | +1 07:09:30 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
24 | ruslancemeh | 4 | 556084 | +5 23:53:47 | +3 00:10:43 | -6 02:46:21 | -1 02:38:52 | +1 02:31:23 | +4 04:52:11 | -6 00:57:48 |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК |