Простая тренировка
19.12.2010 11:15:00 - 19.12.2010 13:15:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Даты | Забор | Палиндром | Сравнение | Текст | Химия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shady | 5 | 16575 | +1 01:17:29 | +1 00:46:40 | +2 00:39:22 | +2 01:03:04 | - | +1 00:09:40 |
Шпаковский, с.Надежда, Центр Поиск | |||||||||
2 | Creed | 4 | 12894 | +1 01:12:48 | +1 00:50:56 | -6 01:57:53 | +3 00:42:13 | - | +1 00:08:57 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
3 | ura | 4 | 15125 | +1 00:29:25 | +1 00:51:16 | - | +1 01:33:28 | - | +1 01:17:56 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||||
4 | sergio | 4 | 23907 | +1 00:11:33 | +2 00:36:44 | - | +1 01:32:48 | - | +9 01:17:22 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
5 | Stoyanov | 4 | 24134 | +2 01:33:07 | +1 00:50:34 | - | +1 01:55:52 | - | +2 01:42:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
6 | cataclysm | 3 | 15006 | +2 00:30:03 | +3 01:07:50 | - | - | - | +3 00:52:13 |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||||||
7 | darya-gromchik | 3 | 20741 | - | +1 01:40:40 | +2 01:26:07 | - | - | +2 01:58:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
8 | Okulov.N | 3 | 21562 | +2 01:44:07 | +1 01:13:21 | - | -2 01:58:26 | - | +6 01:01:54 |
г. Ставрополь, ЦДО ПОИСК | |||||||||
9 | kris13 | 3 | 21904 | - | +2 01:39:55 | +3 01:26:36 | - | - | +1 01:58:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
10 | WoVVAN | 2 | 10089 | -1 01:57:19 | +1 01:17:44 | - | +3 00:50:25 | - | - |
г. Ставрополь, ПОИСК | |||||||||
11 | Mexikanec | 1 | 4508 | - | -2 01:53:16 | - | +1 01:15:08 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
12 | bi_91_113 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | |||||||||
13 | LeRock | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -3 00:34:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||
14 | Lucky | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |