Учебная для 1 курса Подготовка к экзамену
14.05.2024 09:00:00 - 19.05.2024 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Задача F | Задача G | Задача H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | werebtw | 7 | 81473 | +2 00:04:07 | +1 00:09:41 | +4 04:27:38 | +9 05:52:49 | -1 07:14:01 | +1 06:23:27 | +1 00:21:32 | +3 00:38:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
2 | raft_x | 7 | 240780 | +2 00:51:11 | +1 00:00:15 | +1 12:53:27 | +14 10:00:26 | - | +1 13:07:06 | +2 00:46:02 | +1 00:14:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
3 | radikt | 7 | 809253 | +2 06:47:14 | +1 06:53:34 | +1 06:58:47 | +17 08:58:04 | - | +1 07:03:25 | +1 07:11:42 | +1 07:14:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
4 | eroo333 | 7 | 1166580 | +1 06:46:37 | +1 06:55:01 | +3 07:49:23 | +7 10:21:06 | - | +5 09:05:58 | +1 07:36:29 | +1 07:28:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
5 | mikedolz | 7 | 1426127 | +1 06:29:33 | +1 06:29:54 | +2 06:36:13 | +12 13:06:08 | - | +3 07:50:30 | +2 07:05:04 | +1 07:31:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
6 | s1thecs | 7 | 1455238 | +2 08:34:01 | +1 07:55:18 | +1 08:17:28 | +1 13:18:43 | -7 04:34:34 | +2 12:07:22 | +1 08:44:11 | +1 08:36:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
7 | nikita_alex | 7 | 1513169 | +6 14:22:35 | +1 06:48:36 | +1 07:09:45 | +4 00:50:57 | - | +1 07:03:38 | +1 06:53:48 | +1 14:30:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
8 | beshko | 7 | 1548859 | +1 06:47:03 | +1 06:58:59 | +3 07:11:09 | +9 09:27:04 | - | +3 14:13:19 | +1 07:19:19 | +2 13:57:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
9 | Vaizz | 7 | 1584308 | +1 08:15:40 | +1 07:53:20 | +1 08:24:28 | +4 03:36:23 | - | +3 08:53:03 | +1 08:45:48 | +1 08:36:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
10 | timoha457_ | 7 | 1604984 | +2 06:36:28 | +1 06:40:40 | +2 06:48:46 | +7 07:19:42 | - | +5 11:32:48 | +2 11:17:49 | +1 07:13:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
11 | KVA_2008 | 7 | 1614251 | +3 08:24:11 | +1 08:05:19 | +1 08:39:09 | +15 04:26:26 | - | +1 10:52:40 | +1 10:21:32 | +1 08:14:54 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
12 | stepan111 | 7 | 1706789 | +5 07:21:02 | +1 06:35:32 | +2 07:12:40 | +2 03:58:14 | - | +4 13:28:46 | +2 12:47:45 | +1 11:22:30 |
Другой, г. Ставрополь, Поиск | |||||||||||
13 | artemmerkylov | 7 | 1712315 | +1 09:21:10 | +1 09:33:41 | +1 09:55:49 | +5 04:03:24 | - | +1 13:14:25 | +2 09:44:49 | +1 10:05:17 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
14 | arseniymorozov | 7 | 1740927 | +3 08:28:54 | +1 07:54:55 | +6 13:17:45 | +8 04:24:42 | - | +1 12:36:20 | +6 13:21:30 | +3 08:31:21 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
15 | nouneum | 7 | 1794111 | +1 08:50:15 | +1 08:07:20 | +2 08:24:34 | +13 04:02:36 | - | +10 08:08:35 | +3 10:31:38 | +1 10:16:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
16 | nikita_111 | 7 | 1856681 | +3 08:34:36 | +1 08:04:52 | +5 06:12:52 | +5 03:43:09 | - | +1 13:28:54 | +1 08:25:20 | +1 07:54:58 |
Другой, Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
17 | dan4ik1943 | 7 | 2088922 | +1 13:15:49 | +1 08:01:55 | +3 13:47:11 | +3 09:56:30 | -3 11:59:10 | +5 11:51:01 | +3 02:28:57 | +1 13:33:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
18 | panonvladimir | 7 | 2101503 | +3 06:46:26 | +1 06:53:22 | +1 07:04:28 | +2 01:50:53 | - | +7 00:52:16 | +1 02:33:51 | +1 02:43:47 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
19 | belousov32 | 7 | 2174242 | +1 10:32:39 | +1 09:22:06 | +2 10:10:49 | +4 11:40:23 | - | +5 10:58:20 | +1 09:46:53 | +2 10:26:12 |
Другой, Ставрополь, ПОИСК | |||||||||||
20 | andriankrasiy | 7 | 2184047 | +2 09:18:31 | +1 09:31:14 | +4 09:57:41 | +5 04:08:14 | - | +1 04:35:37 | +1 09:49:17 | +1 04:40:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
21 | bogdansmagin | 7 | 2274398 | +2 06:45:33 | +1 08:07:15 | +3 13:51:01 | +7 09:03:40 | - | +1 04:00:36 | +1 02:37:24 | +2 08:01:09 |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||||||
22 | 234567 | 6 | 86313 | +1 00:43:02 | +3 00:15:00 | +1 07:09:50 | -15 09:08:52 | - | +4 06:58:26 | +2 06:30:33 | +1 00:21:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
23 | o | 6 | 394909 | +1 00:39:29 | +1 00:16:09 | +1 00:47:01 | -1 15:12:02 | - | +1 11:55:12 | +1 00:08:32 | +1 23:55:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
24 | ger5555ge | 6 | 688553 | +1 06:47:55 | +1 06:57:17 | +2 08:28:40 | - | - | +2 09:15:19 | +1 07:37:26 | +1 07:29:16 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
25 | maksimb1 | 6 | 693521 | +2 06:47:29 | +1 06:56:14 | +1 08:25:51 | -10 17:09:11 | - | +5 09:10:18 | +2 07:32:23 | +2 07:26:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
26 | dmitryglushkov | 6 | 961017 | +1 08:05:44 | +1 07:21:53 | +2 09:00:17 | -11 11:54:26 | - | +6 08:17:42 | +1 07:44:39 | +1 08:26:42 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
27 | surenspartak | 6 | 1256834 | +4 08:23:06 | +1 07:58:40 | +2 08:38:56 | - | - | +7 13:06:01 | +2 11:04:41 | +1 08:15:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
28 | MoneyHoney08 | 6 | 1521921 | +1 10:28:38 | +1 06:48:36 | +1 11:12:00 | - | - | +1 11:48:54 | +2 11:25:51 | +1 10:41:22 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
29 | kdd016 | 6 | 1610483 | +1 06:48:53 | +1 07:06:09 | +2 08:50:25 | - | - | +3 15:55:35 | +3 13:53:08 | +1 09:07:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
30 | viktor567 | 6 | 1694488 | +1 07:06:07 | +2 06:45:55 | +3 07:14:39 | - | - | +2 04:18:03 | +3 03:56:03 | +1 07:20:41 |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ 19 | |||||||||||
31 | useful_1 | 6 | 1913297 | +1 07:17:16 | +1 06:41:13 | +1 06:55:40 | - | - | +1 02:28:19 | +2 02:02:48 | +1 01:43:01 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
32 | iosdevelap | 6 | 1998397 | +1 06:53:48 | +1 06:43:16 | +1 07:08:23 | -1 05:50:36 | - | +1 10:13:11 | +9 11:39:18 | +1 05:48:41 |
г. Ставрополь, ГБОУ СК №25 | |||||||||||
33 | Lyktop | 6 | 2454680 | +3 02:07:22 | +1 02:28:59 | +6 12:13:31 | -1 11:53:16 | - | +1 11:29:08 | +1 01:51:20 | +1 01:21:00 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
34 | george_228 | 5 | 757370 | +2 06:13:34 | +1 23:45:12 | +3 10:02:42 | -2 00:20:09 | - | - | +3 00:43:42 | +1 23:57:38 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
35 | roman.linev1 | 5 | 1261269 | +1 08:06:46 | +1 07:58:47 | +1 08:50:18 | - | - | - | +1 05:11:13 | +1 08:14:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
36 | vvet | 5 | 1305366 | +1 09:15:19 | +1 09:21:10 | +1 09:47:38 | - | - | +3 11:35:29 | +1 09:56:30 | -3 08:55:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
37 | alexpredm | 5 | 1556416 | +1 07:59:25 | +1 08:13:40 | +2 11:53:01 | - | - | - | +1 11:51:15 | +1 08:02:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
38 | kiril1d8 | 4 | 465889 | +2 07:11:43 | +4 07:24:23 | +2 07:58:38 | - | - | -3 08:55:34 | +1 09:10:05 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
39 | brig2407 | 4 | 792841 | +3 07:09:23 | +1 07:22:46 | -3 08:21:09 | - | - | - | +1 08:49:26 | +1 04:12:26 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
40 | pichwee | 4 | 1085648 | - | +1 08:25:32 | -1 04:45:18 | +1 08:50:52 | - | +2 11:40:17 | -1 03:31:11 | +1 08:17:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск Лидер | |||||||||||
41 | qwerty2007 | 4 | 1336653 | +1 09:50:16 | +1 09:25:16 | +1 06:51:11 | - | - | - | -3 07:25:03 | +3 08:30:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
42 | 13372208 | 3 | 343839 | +1 07:04:23 | +1 07:25:27 | - | - | - | - | +1 09:00:49 | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | |||||||||||
43 | wonker | 3 | 344981 | +1 07:08:46 | +1 07:39:53 | - | - | - | - | +1 09:01:02 | - |
г. Ставрополь, центр | |||||||||||
44 | sinkiller | 3 | 346740 | +1 06:56:55 | +1 07:23:55 | -8 09:28:23 | - | - | - | +4 08:58:10 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
45 | AntonGora | 2 | 244776 | +4 09:10:17 | +2 09:29:19 | -2 07:51:37 | -2 08:13:32 | - | -2 08:57:52 | -2 08:24:38 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
46 | _egorka_ | 2 | 396119 | +1 06:52:40 | +1 07:09:19 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
47 | dentell | 2 | 405847 | +1 08:14:27 | +1 08:29:40 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
48 | Калтахчян | 2 | 672265 | -3 11:59:25 | +1 06:47:00 | -1 11:59:58 | - | - | +1 11:57:25 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
49 | kekich | 1 | 113492 | - | +1 07:31:32 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||||||
50 | ПлешковОлег | 1 | 208705 | -1 09:44:02 | +1 09:58:25 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |
Страница | ![]() | , | 2 | >>> |