Готовимся к МОШ СПбГУ ИТ и ИОИП для 2 3 и 4 курса
08.02.2022 15:00:00 - 12.02.2022 23:59:59Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | А, Последовательность | Б. Поезд | В. Системы счисления | Г. Кляксы | Д. Башни | Е. Робот | Ж. ЛКШ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | andreyakritov | 4 | 209926 | +1 00:32:46 | -6 03:18:34 | +1 03:53:12 | +1 01:01:46 | +2 04:31:02 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | murtmat | 4 | 317480 | +3 03:45:45 | - | +1 04:00:50 | +8 21:31:01 | +2 07:33:44 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
3 | zolotykhd | 3 | 130358 | +6 16:06:10 | - | +1 17:07:47 | +1 01:18:41 | - | - | - |
г. Ставрополь, МБОУ СОШ 7 | ||||||||||
4 | m.krikorova | 3 | 186256 | +1 17:22:23 | - | +1 17:09:46 | +1 17:12:07 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр ПОИСК | ||||||||||
5 | Zemcev | 3 | 457270 | +2 08:30:37 | - | +11 10:05:09 | +1 08:45:24 | -3 01:47:03 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
6 | NazarovArk | 3 | 632577 | - | - | +1 22:39:12 | +2 04:31:21 | +21 21:32:24 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
7 | Kryuk | 3 | 726493 | +2 00:16:57 | - | +1 03:16:46 | +1 05:54:30 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | danilshevnin | 3 | 1073638 | +1 02:33:12 | - | +1 02:46:57 | +6 03:13:49 | - | - | - |
г. Ставрополь, поиск | ||||||||||
9 | Alex280305 | 3 | 1081113 | +7 03:07:27 | - | +2 03:16:58 | +1 03:34:08 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
10 | Bogdan_Muhitov | 2 | 107684 | +4 02:25:10 | -1 02:00:38 | +1 02:29:34 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
11 | ak26 | 2 | 340599 | +4 22:29:45 | - | +1 23:06:54 | -3 07:20:26 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
12 | vlad_koptevskiy | 2 | 372361 | +2 21:47:15 | - | +1 09:18:46 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | Artem220706 | 2 | 499598 | +1 21:22:32 | - | +3 20:44:06 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
14 | vicodin | 2 | 604784 | +1 21:14:12 | - | +8 00:25:32 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
15 | khadzakosn | 1 | 19906 | +11 02:11:46 | - | -2 06:09:23 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
16 | maxGurianov | 1 | 32806 | -1 22:35:34 | - | - | +2 08:46:46 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
17 | dubrovinaeva | 1 | 258787 | - | - | +1 23:53:07 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
18 | pingvin541 | 1 | 352175 | +2 01:29:35 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
19 | alexandrovignat | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
20 | bogdangalka | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
21 | DaniilMa | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | ||||||||||
22 | dim4kovtun | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
23 | DinaZot | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
24 | dmitriienin | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
25 | gordeve | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
26 | gosha230305 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
27 | GubskiyArtyom | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
28 | hurtaevapolina | 0 | 0 | - | - | - | -8 22:27:13 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
29 | kanashkin | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||||
30 | kirilenkoilya | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
31 | lenot | 0 | 0 | - | - | -2 03:38:00 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
32 | maksimkolb | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
33 | mn.glazkov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
34 | niking | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
35 | PankovEgor | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
36 | Povolockiy | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
37 | pugachevdmitry | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
38 | salpagarov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||
39 | ShvetsoVladimir | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
40 | standartpupil | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
41 | Valeskit | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
42 | yaroslaw_zub | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |