Учебная Строки И34 часть 2
08.05.2024 15:00:00 - 15.05.2024 22:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | radikt | 7 | 623985 | +1 02:31:57 | +2 04:12:49 | +18 07:31:07 | +1 02:35:51 | +10 20:43:14 | +3 02:27:44 | +1 03:37:03 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
2 | eroo333 | 5 | 1694576 | +3 02:20:12 | +4 00:30:34 | - | +2 02:57:05 | - | +1 23:24:15 | +3 06:50:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
3 | dmitryglushkov | 5 | 2591878 | +6 06:14:44 | +3 05:27:21 | - | +9 04:33:37 | - | +1 05:08:26 | +3 20:53:50 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
4 | maksimb1 | 2 | 528352 | +1 02:15:29 | - | - | -2 08:55:54 | - | +1 00:30:23 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
5 | AntonGora | 1 | 534133 | +3 03:42:13 | - | - | -1 23:06:30 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
6 | 13372208 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||
7 | brig2407 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
8 | ger5555ge | 0 | 0 | -5 21:28:03 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
9 | gleb126mor | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
10 | kekich | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
11 | kiril1d8 | 0 | 0 | -2 21:52:36 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
12 | sinkiller | 0 | 0 | -2 19:09:14 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||
13 | wonker | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, центр |