Комбинаторика_2_курс
03.05.2011 15:00:00 - 11.05.2011 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А | Задача В | Задача С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky | 3 | 17220 | +1 01:35:54 | +1 01:35:46 | +1 01:35:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | Creed | 3 | 19580 | +2 00:49:48 | +1 00:31:55 | +1 03:44:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
3 | pva701 | 3 | 20374 | +1 00:38:32 | +1 00:32:35 | +8 02:08:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
4 | ilonapapava | 3 | 20623 | +1 00:31:53 | +2 00:37:18 | +3 03:34:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | mtcomscxstart | 3 | 37216 | +4 02:17:32 | +2 02:30:33 | +1 04:12:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | starwars | 3 | 53485 | +2 04:18:52 | +1 04:15:57 | +1 05:56:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | nikitayashenko | 3 | 92720 | +1 00:53:42 | +2 01:00:43 | +1 23:30:55 |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||
8 | Nikita_Z | 3 | 299554 | +1 06:17:32 | +1 01:15:23 | +1 03:39:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
9 | tairov_anton | 3 | 548581 | +1 03:17:35 | +1 01:14:27 | +2 03:30:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
10 | Stoyanov | 2 | 6540 | +2 00:41:19 | +1 00:47:41 | -1 01:11:59 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
11 | darya-gromchik | 2 | 11694 | +1 02:25:00 | +1 00:49:54 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
12 | pankrock | 2 | 52011 | +3 06:46:37 | +2 06:40:14 | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
13 | The-answer | 2 | 112546 | +2 05:14:47 | +2 01:20:59 | -2 07:54:34 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
14 | Karim | 2 | 120034 | +2 07:38:45 | +1 01:21:49 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
15 | filippk-an | 2 | 290586 | +2 01:00:15 | +5 06:02:51 | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||
16 | anna-marina | 2 | 1214342 | +1 00:23:11 | +1 00:55:51 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
17 | masik | 1 | 4486 | -1 01:21:08 | +2 00:54:46 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
18 | Kravets | 0 | 0 | - | -2 06:54:01 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
19 | SeeMyDreams | 0 | 0 | - | -1 02:40:25 | - |
г. Ставрополь, № 34 | ||||||
20 | spirit | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |