Подготовка к контрольной 2 курс
18.05.2011 18:00:00 - 23.05.2011 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky | 4 | 24184 | +2 02:59:48 | +1 01:17:40 | +1 01:10:14 | +1 00:55:22 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
2 | Stoyanov | 4 | 88639 | -8 04:18:42 | +1 04:55:27 | +1 05:29:44 | +1 06:20:44 | +2 07:31:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
3 | Creed | 4 | 97116 | -4 03:30:58 | +1 00:32:07 | +1 00:46:52 | +5 02:45:42 | +2 21:13:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
4 | pva701 | 4 | 118315 | -53 06:27:20 | +1 00:03:52 | +1 00:15:56 | +9 02:26:34 | +4 02:25:33 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
5 | mtcomscxstart | 3 | 16239 | - | +1 00:10:52 | +2 01:05:57 | +2 02:33:50 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
6 | Larichev_Nikita | 3 | 109087 | -4 22:09:48 | +1 03:01:16 | +2 04:22:28 | +3 21:54:23 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
7 | foxermen | 2 | 22494 | -2 04:34:05 | +3 00:24:45 | +9 02:30:09 | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
8 | nikitayashenko | 2 | 77893 | - | +1 00:44:31 | +1 20:53:42 | -3 04:31:36 | - |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||||
9 | tairov_anton | 2 | 609473 | -2 22:20:33 | +1 01:58:51 | +3 22:39:02 | -2 23:58:18 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
10 | starwars | 2 | 852785 | - | +2 22:52:33 | +1 21:40:32 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
11 | ilonapapava | 1 | 1437 | - | +1 00:23:57 | -1 01:00:27 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
12 | filippk-an | 1 | 4356 | - | +2 00:52:36 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||||
13 | Nikita_Z | 1 | 4378 | - | +1 01:12:58 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
14 | rus96 | 1 | 19099 | - | +6 03:38:19 | -2 03:59:20 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
15 | masik | 1 | 22306 | - | +1 06:11:46 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
16 | pankrock | 1 | 93504 | - | +2 01:38:24 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||||
17 | Karim | 1 | 108800 | - | +5 04:53:20 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
18 | The-answer | 1 | 360543 | -2 03:27:16 | +2 03:49:03 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||||
19 | anna-marina | 1 | 447357 | - | +6 02:35:57 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
20 | darya-gromchik | 0 | 0 | - | -1 20:48:09 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
21 | Kravets | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
22 | SeeMyDreams | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, № 34 | ||||||||
23 | spirit | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |