Экзамен 1 курс 8 - 9 класс (И1) 2022 Ставрополь
21.05.2022 10:00:00 - 21.05.2022 16:20:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача 1 | Задача 10 | Задача 11 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Задача 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markvarinov_ | 9 | 72550 | +1 00:20:06 | +2 02:47:06 | +1 02:59:36 | +6 03:36:31 | +1 00:26:57 | - | +1 00:36:44 | +3 00:55:30 | -2 05:09:56 | +3 02:16:08 | +2 02:30:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
2 | dobranitskiy | 9 | 80434 | +1 00:15:46 | +8 03:53:42 | +6 02:32:15 | +9 02:24:47 | +1 00:29:40 | - | +1 00:34:44 | +4 00:56:38 | -1 04:58:36 | +1 02:52:16 | +1 00:40:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
3 | shtirmann | 9 | 84036 | +1 00:13:44 | +21 04:26:47 | +1 01:40:32 | +1 04:12:50 | +1 00:19:10 | - | +1 00:16:56 | +7 00:46:29 | - | +1 01:52:41 | +1 00:51:27 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
4 | kiril2625 | 9 | 90175 | +1 00:14:07 | +26 04:45:07 | +1 01:13:20 | +8 03:47:45 | +1 00:26:27 | - | +1 00:30:04 | +2 00:42:52 | -2 02:55:49 | +1 01:31:51 | +1 00:51:22 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
5 | antipov | 8 | 33133 | +1 00:14:41 | +1 00:55:11 | +1 01:51:26 | -5 05:18:06 | +1 00:19:14 | - | +1 02:11:34 | +2 01:24:24 | - | +1 01:09:00 | +1 00:46:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
6 | yerinalexey | 8 | 44025 | +1 00:13:57 | +5 02:28:44 | +1 01:30:22 | -7 04:34:10 | +1 00:25:09 | - | +1 00:59:15 | +2 00:16:45 | -6 03:27:21 | +1 04:19:09 | +1 00:20:24 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
7 | leonid238 | 8 | 47044 | +1 00:16:40 | +2 01:57:02 | +2 03:10:27 | -6 05:16:37 | +1 00:20:14 | - | +1 00:28:18 | +2 00:44:20 | - | +1 04:13:20 | +1 00:53:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
8 | SeREgaSoyW | 8 | 47953 | +1 00:16:13 | - | +1 02:39:07 | +2 02:07:24 | +1 00:42:31 | - | +1 01:18:31 | +1 00:35:35 | - | +2 03:03:21 | +1 01:56:31 |
г. Ставрополь, Центр поиск | ||||||||||||||
9 | ilvol | 8 | 66169 | +1 00:15:19 | +1 05:08:21 | +1 02:46:08 | +3 03:52:07 | +1 00:32:46 | - | +1 01:00:10 | - | - | +1 02:57:05 | +1 01:10:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
10 | maxizipp123 | 7 | 31888 | +1 00:14:02 | +1 00:36:08 | - | -3 01:56:09 | +1 00:22:02 | - | +2 01:26:57 | +2 02:24:22 | - | +1 01:17:11 | +1 01:50:46 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
11 | pavelpoisk | 7 | 49442 | +1 00:15:49 | +4 01:52:25 | +1 02:51:22 | -4 03:09:02 | +1 00:18:23 | - | - | +5 03:47:05 | - | +1 01:31:21 | +1 00:47:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
12 | traube | 7 | 51340 | +1 00:14:37 | +5 01:48:07 | - | -6 05:17:37 | +2 00:15:02 | - | +2 01:41:06 | +2 04:27:56 | - | +1 01:07:59 | +1 02:20:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
13 | mfire | 7 | 53794 | +1 00:13:43 | +5 04:16:39 | -1 01:58:39 | - | +1 00:33:31 | - | +1 02:37:09 | +2 01:04:43 | - | +1 02:47:51 | +1 01:42:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
14 | Veronica | 7 | 68577 | +1 00:13:40 | +4 04:30:16 | - | - | +1 00:14:04 | - | +1 01:54:28 | +5 04:22:53 | -1 01:17:16 | +2 03:41:26 | +1 01:26:10 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
15 | aupovamalika | 7 | 70317 | +1 00:18:56 | +5 05:10:08 | -6 04:12:53 | +1 04:47:18 | +2 00:28:04 | - | +1 02:22:42 | - | - | +1 02:07:57 | +5 01:16:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
16 | adidastik | 7 | 70904 | +1 00:15:47 | -1 05:02:42 | +2 04:19:47 | -2 00:42:42 | +1 00:53:27 | - | +1 03:10:43 | +2 02:05:21 | - | +4 02:54:54 | +3 03:41:45 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
17 | mina._.07 | 7 | 74001 | +1 00:14:55 | +1 04:53:57 | -1 02:56:16 | +1 03:56:49 | +1 00:20:05 | - | +3 04:03:11 | -3 04:18:47 | - | +1 04:36:22 | +2 01:28:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
18 | astary | 6 | 57993 | +1 00:16:51 | +14 05:08:08 | +1 00:33:30 | - | +1 00:48:13 | - | - | - | - | +1 01:32:19 | +1 03:27:32 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
19 | AlexsandrA | 6 | 61683 | +1 00:18:44 | +18 05:07:37 | - | -9 04:42:44 | +1 00:43:53 | - | +2 01:42:33 | +1 02:22:03 | - | - | +1 00:53:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
20 | vladislava | 5 | 32351 | +1 00:17:35 | +3 03:37:29 | - | - | +1 00:22:02 | - | - | -4 05:17:43 | - | +3 02:42:58 | +1 00:39:07 |
Ипатовский, Ипатово, Центр Поиск | ||||||||||||||
21 | maxgrish | 4 | 14900 | +1 00:28:18 | -2 03:33:49 | - | - | +1 00:29:28 | - | - | - | - | +1 01:28:41 | +1 01:41:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
22 | evangelinas | 3 | 13201 | +1 00:15:28 | -1 04:02:49 | -2 02:14:49 | - | +1 00:34:22 | - | - | -7 05:03:18 | - | +1 02:50:11 | -2 01:20:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||||||||
23 | Wawa | 1 | 1359 | -1 01:27:07 | - | - | +1 00:22:39 | -1 00:31:02 | - | - | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |