Учебная 4
11.12.2006 16:00:00 - 31.12.2006 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задание 1 | Задание 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ilunga_1 | 2 | 305698 | +6 03:10:21 | +6 06:24:37 |
Другой, , №12 | |||||
2 | Nastya | 1 | 10206 | - | +4 01:50:06 |
Другой, , Поиск | |||||
3 | Alexey | 1 | 144995 | +4 15:16:35 | -3 21:40:04 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||
4 | agruma | 0 | 0 | - | - |
г. Кисловодск, СОШ №17 | |||||
5 | Alena | 0 | 0 | - | -1 04:40:31 |
Другой, , Поиск | |||||
6 | alenochka5552 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , гимназия №7 | |||||
7 | alex_rodin | 0 | 0 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №21 | |||||
8 | babreonok | 0 | 0 | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||
9 | Banka2 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , Ставропль, гимназия №9 | |||||
10 | breakwar | 0 | 0 | - | -1 01:34:24 |
Другой, , 7 | |||||
11 | Dmitri | 0 | 0 | - | - |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | |||||
12 | Ezik | 0 | 0 | - | -1 01:51:16 |
Другой, , 25 | |||||
13 | INT64 | 0 | 0 | - | -6 01:50:50 |
Другой, , укажите школу | |||||
14 | Kulikov | 0 | 0 | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||
15 | NOS | 0 | 0 | - | - |
Другой, , укажите школу | |||||
16 | ogurz | 0 | 0 | - | - |
Другой, , № 3 | |||||
17 | pointbc | 0 | 0 | - | -3 01:52:11 |
Другой, , МОУ СОШ №7 | |||||
18 | SkorP2017 | 0 | 0 | - | - |
Другой, , Лицей №4 | |||||
19 | ule4ka_f | 0 | 0 | - | - |
Другой, , средняя школа 21 г. Минеральные Воды | |||||
20 | Vbif | 0 | 0 | - | - |
Другой, , 7 | |||||
21 | БИ_9_2_8 | 0 | 0 | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | |||||
22 | Борисова | 0 | 0 | - | - |
Другой, , 104 | |||||
23 | edel | 2 | 1480270 | +4 00:49:27 | +1 01:21:43 |
г. Ставрополь, Поиск, СГУ. |