Тренировка 5. Дорешивание.
29.09.2011 18:15:00 - 09.10.2011 23:59:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А. | Задача Б. | Задача В. | Задача Г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mtcomscxstart | 3 | 76199 | +1 00:32:59 | +1 19:43:25 | -13 20:09:07 | +1 00:53:35 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | Creed | 3 | 93042 | +2 00:44:19 | +4 23:08:47 | - | +1 00:37:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | nikitayashenko | 3 | 100743 | +1 01:37:12 | +1 01:07:35 | - | +2 00:54:16 |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | |||||||
4 | Perlik | 3 | 104379 | +1 00:48:22 | +3 23:35:19 | - | +3 03:15:58 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
5 | pva701 | 3 | 107817 | +2 00:27:00 | +6 22:12:21 | - | +4 04:17:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | ilonapapava | 3 | 197725 | +2 00:42:19 | +5 00:10:27 | - | +6 02:42:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | Larichev_Nikita | 3 | 261478 | +1 22:11:24 | +3 01:54:58 | -1 05:14:32 | +1 23:51:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | rus96 | 3 | 366525 | +1 23:21:42 | +3 22:35:01 | -3 02:40:38 | +12 03:32:02 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | GHOST26 | 3 | 366903 | +1 00:00:28 | +1 02:17:43 | - | +12 23:56:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | PESTS | 3 | 388598 | +1 01:47:30 | +2 02:57:12 | - | +8 04:31:56 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | DanielBord | 3 | 436043 | +1 22:11:52 | +3 22:35:22 | - | +6 02:00:09 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | shulzhenko | 3 | 473691 | +2 01:07:01 | +7 05:36:37 | - | +2 02:11:13 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | daniilu | 3 | 480569 | +3 03:48:40 | +1 02:13:38 | -1 03:37:53 | +8 04:27:11 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | dina | 3 | 544443 | +2 22:13:04 | +1 01:59:20 | - | +2 06:21:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | maxsyrman95 | 3 | 767711 | +2 15:25:28 | +1 02:30:11 | - | +6 01:19:32 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
16 | kris13 | 3 | 1454947 | +3 05:16:53 | +4 06:21:30 | - | +3 06:10:44 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | The-answer | 3 | 1843747 | +1 00:57:08 | +1 02:05:55 | - | +6 03:26:04 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
18 | LeRock | 3 | 1856155 | +1 02:25:45 | +1 03:58:51 | - | +8 02:51:19 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
19 | ura | 2 | 11768 | +1 00:53:45 | - | - | +5 01:02:23 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
20 | Stoyanov | 2 | 17630 | +3 00:19:25 | - | - | +1 03:54:25 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
21 | filippk-an | 2 | 194640 | +2 23:41:06 | -2 01:02:41 | - | +6 04:22:54 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | |||||||
22 | Karim | 2 | 196557 | +1 01:12:49 | - | - | +2 05:03:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
23 | anna-marina | 2 | 198294 | +1 01:12:26 | +2 05:32:28 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
24 | kabsash | 2 | 437882 | +2 05:23:11 | - | - | +2 19:34:51 |
г. Кисловодск, Лицей №8 | |||||||
25 | pankrock | 1 | 89766 | +1 00:56:06 | -2 00:45:44 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
26 | starwars | 1 | 90602 | +2 00:50:02 | -3 02:32:59 | - | -3 03:30:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
27 | Teplov | 1 | 90895 | +2 00:54:55 | -6 18:32:23 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
28 | masik | 1 | 93077 | +3 01:11:17 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
29 | Greck26rus | 1 | 94764 | +1 02:19:24 | - | - | -4 03:44:42 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
30 | StrikalovV | 1 | 98000 | +2 02:53:20 | - | - | -5 04:36:21 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
31 | Muratov | 1 | 792782 | +2 03:53:02 | -5 04:19:32 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
32 | Antonio | 0 | 0 | -1 03:35:51 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
33 | Apple | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Кисловодск, Центр Поиск | |||||||
34 | Artyommm | 0 | 0 | - | - | - | - |
Труновский, Донское, Гимназия №7 | |||||||
35 | batters | 0 | 0 | -6 00:45:38 | -2 02:18:24 | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
36 | igorrrain | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Пятигорск, МОУ СОШ №12 | |||||||
37 | IvanKol | 0 | 0 | - | - | - | -2 00:59:03 |
г. Ставрополь, центр Поиск | |||||||
38 | Mixac26 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Андроповский, Солуно Дмитриевское, МОУ СОШ №11 | |||||||
39 | ruslancemeh | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | |||||||
40 | saulova_irina | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ессентуки, МОУ лицей №6 | |||||||
41 | Shum-Noise | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Невинномысск, 10 | |||||||
42 | Sinelnikova | 0 | 0 | -1 23:41:18 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
43 | skils | 0 | 0 | - | - | - | - |
Кировский, Новопавловск, МОУ СОШ №2 | |||||||
44 | Skrinnik | 0 | 0 | -1 03:53:27 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
45 | stavropolec | 0 | 0 | -2 23:33:37 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
46 | Valentinos | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
47 | viktor1995 | 0 | 0 | -2 02:04:43 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |