Учебная High-Level #3
18.12.2006 16:00:00 - 20.02.2007 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Последовательность1 | Последовательность2 | Последовательность3 | Рейтинг | Специальная область |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ilunga_1 | 5 | 521355 | +2 00:53:55 | +2 18:14:33 | +1 05:36:49 | +1 17:41:44 | +1 05:42:14 |
Другой, , №12 | ||||||||
2 | Alena | 5 | 581507 | +2 00:58:25 | +6 20:33:48 | +2 19:27:55 | +1 19:23:40 | +4 01:47:59 |
Другой, , Поиск | ||||||||
3 | Nastya | 4 | 441869 | +2 00:54:17 | +2 20:12:05 | +4 01:42:26 | -3 23:28:01 | +2 01:55:41 |
Другой, , Поиск | ||||||||
4 | alex_rodin | 3 | 1324895 | -3 01:54:10 | +1 02:05:06 | -13 04:04:22 | +1 01:45:01 | +5 02:51:28 |
Другой, , МОУ СОШ №21 | ||||||||
5 | Criss | 3 | 7348184 | +2 01:20:41 | +3 00:28:36 | +9 19:40:27 | - | - |
г. Ставрополь, СГУ | ||||||||
6 | rGV | 2 | 5374216 | +4 01:23:31 | +3 01:46:45 | -1 01:55:17 | - | - |
г. Ставрополь, Ставрополь, МОУ лицей №14 | ||||||||
7 | pointbc | 1 | 5913 | +3 00:58:33 | -1 04:27:41 | -2 22:21:00 | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №7 | ||||||||
8 | БИ_9_2_8 | 1 | 347342 | +2 00:09:02 | -3 03:48:45 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦДО Поиск | ||||||||
9 | Alexey | 1 | 864777 | +2 23:52:57 | - | - | -1 03:21:31 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||||
10 | POISKANTON1 | 1 | 876636 | +3 02:50:36 | - | - | - | - |
Другой, , МОУ СОШ №29 | ||||||||
11 | Dmitri | 1 | 877611 | +4 02:46:51 | - | - | - | - |
Другой, , Лицей-Интернат СЕВКАВГТУ для одаренных детей | ||||||||
12 | bi_102 | 1 | 880337 | +6 02:52:17 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, гимназия 25 | ||||||||
13 | Alvarion | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , г.Ставрополь МОУ лицей№8 | ||||||||
14 | iris | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , 5 | ||||||||
15 | ogurz | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , № 3 | ||||||||
16 | Sinus | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ лицей № 8 | ||||||||
17 | steve_vai | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , Лидер | ||||||||
18 | Tossa | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , МОУ №24 | ||||||||
19 | Игореха | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Другой, , №6 | ||||||||
20 | edel | 5 | 5277855 | +4 01:25:14 | +2 01:10:07 | +5 01:53:43 | +2 08:28:22 | +3 09:26:49 |
г. Ставрополь, Поиск, СГУ. |