Подготовка к ЛКШ 2 (для 2 и 3 курса)
16.04.2021 15:00:00 - 19.04.2021 23:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А, | Задача Б, | Задача В, | Задача Г, |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KaymakovaNastya | 4 | 323460 | +1 21:43:59 | +2 22:20:09 | +2 23:04:11 | +1 22:02:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
2 | Povolockiy | 4 | 1130803 | +1 05:56:32 | +1 06:42:31 | +3 06:37:04 | +1 06:10:36 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
3 | NazarovArk | 3 | 109893 | +1 00:19:55 | - | +2 04:15:45 | +3 00:55:53 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
4 | gordeve | 3 | 797320 | +1 23:11:25 | -11 07:52:48 | +1 07:00:38 | +1 23:16:37 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
5 | Alex280305 | 2 | 10455 | +1 00:34:00 | - | - | +4 01:20:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
6 | bogdangalka | 2 | 289832 | +1 02:19:02 | -3 02:31:04 | - | +2 05:51:30 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
7 | Vechkanov12 | 2 | 303704 | +4 01:41:29 | - | - | +7 07:40:15 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
8 | vasilyansky | 2 | 305601 | +1 01:57:26 | - | - | +14 06:35:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
9 | Zemcev | 2 | 380915 | +5 02:40:43 | -1 22:52:54 | - | +5 04:27:52 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
10 | artemy.bukin | 2 | 548163 | +3 22:46:55 | - | - | +4 07:49:08 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
11 | ShvetsoVladimir | 2 | 572458 | +5 06:42:19 | - | - | +1 06:58:39 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
12 | khadzakosn | 2 | 572487 | +5 06:30:29 | - | - | +2 06:50:58 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
13 | dubrovinaeva | 1 | 1981 | +1 00:33:01 | - | - | -1 00:57:05 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
14 | DinaZot | 1 | 2140 | +1 00:35:40 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
15 | khudyakov | 1 | 4843 | +2 01:00:43 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
16 | raichnick | 1 | 8525 | +1 02:22:05 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
17 | SergeevaMaya | 1 | 8669 | +1 02:24:29 | - | - | - |
г. Ставрополь, Poisk | |||||||
18 | PankovEgor | 1 | 9760 | +1 02:42:40 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
19 | gosha230305 | 1 | 10457 | +2 02:34:17 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
20 | maxGurianov | 1 | 11592 | +3 02:33:12 | - | - | -3 07:54:41 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
21 | GubskiyArtyom | 1 | 15124 | +6 02:32:04 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
22 | stepanSh | 1 | 23928 | +3 05:58:48 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
23 | medvedev88 | 1 | 25303 | +1 07:01:43 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
24 | Kryuk | 1 | 27509 | +4 06:38:29 | - | - | -15 04:16:51 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
25 | tyutichkin | 1 | 268651 | +1 02:37:31 | - | - | -2 03:46:58 |
г. Ставрополь, Поиск | |||||||
26 | nartovdima | 1 | 286171 | +1 07:29:31 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
27 | acemoreone | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
28 | arsShkuro | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
29 | EreminVladimir | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
30 | glebsemenov | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
31 | movsesyanv | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
32 | movzalevskaya | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
33 | petrov21 | 0 | 0 | - | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | |||||||
34 | zheleznyakov | 0 | 0 | -1 01:45:02 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск |