Тренировка 12.
24.11.2011 18:00:00 - 15.12.2011 18:00:00Монитор | Список участников | Скачать задания
Место | ФИО/Школа | Решено задач | Штрафное время | Задача А, | Задача Б. | Задача В. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pva701 | 3 | 256538 | +1 22:30:16 | +1 01:06:27 | +2 23:18:55 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
2 | Creed | 3 | 586689 | +2 22:33:50 | +1 22:17:48 | +2 21:26:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
3 | foxermen | 3 | 1035037 | +3 20:08:00 | +4 01:25:50 | +12 20:36:47 |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
4 | Larichev_Nikita | 3 | 1148250 | +2 02:06:42 | +1 00:09:28 | +4 03:21:20 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
5 | mtcomscxstart | 2 | 438176 | - | +1 02:50:13 | +3 22:12:43 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
6 | kris13 | 1 | 160074 | - | +2 20:07:54 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
7 | anna-marina | 1 | 260358 | - | +1 00:19:18 | -1 23:28:04 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
8 | nikitayashenko | 1 | 276785 | - | +1 04:53:05 | - |
г. Ставрополь, Цeнтр Поиск | ||||||
9 | rus96 | 1 | 367751 | - | +5 04:49:11 | -2 02:21:31 |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
10 | DanielBord | 1 | 421923 | -1 18:05:52 | +7 19:12:03 | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
11 | agruma | 0 | 0 | - | - | - |
г. Кисловодск, СОШ №17 | ||||||
12 | Antonio | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
13 | batters | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
14 | bi_91_113 | 0 | 0 | - | - | - |
Шпаковский, Михайловск, ЦДО ПОИСК | ||||||
15 | dina | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
16 | filippk-an | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||
17 | Greck26rus | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
18 | ilonapapava | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
19 | ivanela | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, 1 | ||||||
20 | IvanKol | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
21 | kabsash | 0 | 0 | - | - | - |
г. Кисловодск, Лицей №8 | ||||||
22 | Karim | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
23 | KarM | 0 | 0 | - | - | - |
г. Кисловодск, МОУ СОШ № 20 | ||||||
24 | LeRock | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
25 | mars1996 | 0 | 0 | - | - | - |
г. Невинномысск, МБОУ Лицей №6 | ||||||
26 | masik | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
27 | Perlik | 0 | 0 | - | - | -1 22:38:17 |
г. Ставрополь, ЦОД Поиск | ||||||
28 | ruslancemeh | 0 | 0 | - | - | - |
г. Невинномысск, МОУ гимназия №10 ЛИК | ||||||
29 | shulzhenko | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
30 | stavropolec | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
31 | Stoyanov | 0 | 0 | -1 04:38:49 | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
32 | StrikalovV | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск | ||||||
33 | tairov_anton | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
34 | Teplov | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Центр Поиск | ||||||
35 | The-answer | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
36 | ura | 0 | 0 | - | -1 00:54:41 | - |
г. Ставрополь, центр Поиск | ||||||
37 | Valentinos | 0 | 0 | - | - | - |
г. Ставрополь, Поиск |